Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RAYAN ALVES FERREIRA 0001012013 01/03/2013 R$ 3.035,00
RONIVALDO ANDRE LEMES 0001022013 01/03/2013 R$ 3.035,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0001032013 01/03/2013 R$ 3.035,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 0001072013 01/03/2013 R$ 3.035,00
JAIRO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR 0001082013 01/03/2013 R$ 3.035,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 0001102013 01/03/2013 R$ 957,00
GILBERTO ALVES COSTA 0001112013 01/03/2013 R$ 957,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0001122013 01/03/2013 R$ 957,00
MARCUS VINICIUS COSTA 0001542013 12/03/2013 R$ 638,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 0001902013 20/03/2013 R$ 1.595,00
JAIRO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR 0001912013 20/03/2013 R$ 1.595,00