Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MAFLAVIA APARECIDA LUIZ FERRERIA 0002712013 05/04/2013 R$ 957,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 0002722013 05/04/2013 R$ 957,00
RAYAN ALVES FERREIRA 0002732013 05/04/2013 R$ 957,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 0002762013 15/04/2013 R$ 1.276,00
RONIVALDO ANDRE LEMES 0002902013 19/04/2013 R$ 3.035,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0002912013 19/04/2013 R$ 3.035,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 0002922013 19/04/2013 R$ 3.035,00
EMANUEL DIAS OLIVEIRA 0002932013 26/04/2013 R$ 638,00
JAIRO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR 0002942013 24/04/2013 R$ 638,00