Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILBERTO ALVES COSTA 0000029 01/02/2017 R$ 1.027,80
EMANUEL DIAS OLIVEIRA 0000030 01/02/2017 R$ 1.027,80
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000031 01/02/2017 R$ 1.027,80
MACIO SOUZA MOTA 0000032 01/02/2017 R$ 1.027,80
Matheus ESstolano Gomes 0000038 06/02/2017 R$ 993,92
MACIO SOUZA MOTA 0000042 07/02/2017 R$ 59,95
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000043 07/02/2017 R$ 59,95
Jose Dermeval de Avelar Junior 0000044 07/02/2017 R$ 59,95
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000051 15/02/2017 R$ 42,44
GERALDO CESAR GOMES FRAGA 0000053 17/02/2017 R$ 1.027,80
Jose Dermeval de Avelar Junior 0000054 17/02/2017 R$ 1.027,80
MACIO SOUZA MOTA 0000055 17/02/2017 R$ 1.027,80