Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 350 01/10/2021 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 351 01/10/2021 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 352 01/10/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 353 01/10/2021 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 354 01/10/2021 R$ 4.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 355 01/10/2021 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 356 01/10/2021 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 357 01/10/2021 R$ 100,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 360 01/10/2021 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 361 01/10/2021 R$ 100,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 362 01/10/2021 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 366 01/10/2021 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 374 01/10/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 375 01/10/2021 R$ 100,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 376 01/10/2021 R$ 100,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 377 01/10/2021 R$ 100,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 378 01/10/2021 R$ 100,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 380 01/10/2021 R$ 100,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 391 01/10/2021 R$ 100,00