Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 330 01/09/2021 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 331 01/09/2021 R$ 100,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 333 01/09/2021 R$ 100,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 334 01/09/2021 R$ 100,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 335 01/09/2021 R$ 100,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 336 01/09/2021 R$ 100,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 337 01/09/2021 R$ 100,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 338 01/09/2021 R$ 350,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 341 01/09/2021 R$ 100,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 342 01/09/2021 R$ 100,00
GILSON MOREIRA BORGES 345 01/09/2021 R$ 100,00