Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 15 02/01/2022 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 16 02/01/2022 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 17 02/01/2022 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 18 02/01/2022 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 19 02/01/2022 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 20 02/01/2022 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 21 02/01/2022 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 22 02/01/2022 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 23 02/01/2022 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 26 02/01/2022 R$ 4.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 27 02/01/2022 R$ 4.000,00