Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 149 01/04/2022 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 150 01/04/2022 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 151 01/04/2022 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 152 01/04/2022 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 153 01/04/2022 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 154 01/04/2022 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 155 01/04/2022 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 164 01/04/2022 R$ 100,00