Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDIVAN PEREIRA MARTINS 263 01/07/2022 R$ 3.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 264 01/07/2022 R$ 3.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 265 01/07/2022 R$ 3.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 267 01/07/2022 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 268 01/07/2022 R$ 100,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 269 01/07/2022 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 278 01/07/2022 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 279 01/07/2022 R$ 3.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 280 01/07/2022 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 281 01/07/2022 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 282 01/07/2022 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 288 01/07/2022 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 298 01/07/2022 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 299 01/07/2022 R$ 100,00