Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 344 01/09/2022 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 345 01/09/2022 R$ 100,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 347 01/09/2022 R$ 3.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 348 01/09/2022 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 349 01/09/2022 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 350 01/09/2022 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 354 01/09/2022 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 355 01/09/2022 R$ 3.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 356 01/09/2022 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 357 01/09/2022 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 360 01/09/2022 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 361 01/09/2022 R$ 3.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 375 01/09/2022 R$ 3.000,00
EDMAURO DA SILVA NERES 376 01/09/2022 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 379 01/09/2022 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 384 01/09/2022 R$ 100,00