Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 20 02/01/2023 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 21 02/01/2023 R$ 100,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 22 02/01/2023 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 23 02/01/2023 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 24 02/01/2023 R$ 3.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 25 02/01/2023 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 26 02/01/2023 R$ 3.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 27 02/01/2023 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 28 02/01/2023 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 29 02/01/2023 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 30 02/01/2023 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 31 02/01/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 38 02/01/2023 R$ 3.000,00