Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 577 01/12/2023 R$ 3.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 578 01/12/2023 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 580 01/12/2023 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 581 01/12/2023 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 582 01/12/2023 R$ 4.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 585 01/12/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 586 01/12/2023 R$ 3.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 587 01/12/2023 R$ 3.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 598 01/12/2023 R$ 3.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 599 01/12/2023 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 600 01/12/2023 R$ 3.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 603 01/12/2023 R$ 3.000,00