Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADILÉIA BORGES MATOS 114 01/03/2023 R$ 1.400,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 116 01/03/2023 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 118 01/03/2023 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 119 01/03/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 120 01/03/2023 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 121 01/03/2023 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 122 01/03/2023 R$ 4.000,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 123 01/03/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 124 01/03/2023 R$ 100,00
GILSON MOREIRA BORGES 125 01/03/2023 R$ 4.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 126 01/03/2023 R$ 4.000,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 127 01/03/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 128 01/03/2023 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 132 01/03/2023 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 151 17/03/2023 R$ 4.000,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 152 17/03/2023 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 153 17/03/2023 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 154 17/03/2023 R$ 4.000,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 155 17/03/2023 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 171 31/03/2023 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 172 31/03/2023 R$ 100,00