Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GILSON MOREIRA BORGES 174 03/04/2023 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 175 03/04/2023 R$ 3.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 176 03/04/2023 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 178 03/04/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 179 03/04/2023 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 180 03/04/2023 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 183 03/04/2023 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 184 03/04/2023 R$ 3.000,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 185 03/04/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 187 03/04/2023 R$ 4.000,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 189 03/04/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 190 03/04/2023 R$ 4.000,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 192 03/04/2023 R$ 4.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 194 03/04/2023 R$ 4.000,00
EDMAURO DA SILVA NERES 203 03/04/2023 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 204 03/04/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 205 03/04/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 220 28/04/2023 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 221 28/04/2023 R$ 100,00