Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 223 01/05/2023 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 224 01/05/2023 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 225 01/05/2023 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 226 01/05/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 227 01/05/2023 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 228 01/05/2023 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 229 01/05/2023 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 230 01/05/2023 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 231 01/05/2023 R$ 3.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 232 01/05/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 236 02/05/2023 R$ 4.000,00