Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 331 03/07/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 332 03/07/2023 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 333 03/07/2023 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 334 03/07/2023 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 335 03/07/2023 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 336 03/07/2023 R$ 4.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 337 03/07/2023 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 338 03/07/2023 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 339 03/07/2023 R$ 3.000,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 342 03/07/2023 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 343 03/07/2023 R$ 3.000,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 344 03/07/2023 R$ 3.000,00
ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 345 03/07/2023 R$ 3.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 346 03/07/2023 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 347 03/07/2023 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 348 03/07/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 349 03/07/2023 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 350 03/07/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 358 28/07/2023 R$ 100,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 359 28/07/2023 R$ 100,00