Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANA DA SILVA ASSIS 376 01/08/2023 R$ 2.400,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 377 01/08/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 378 01/08/2023 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 379 01/08/2023 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 380 01/08/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 381 01/08/2023 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 382 01/08/2023 R$ 3.000,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 383 01/08/2023 R$ 3.000,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 384 01/08/2023 R$ 4.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 385 01/08/2023 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 386 01/08/2023 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 387 01/08/2023 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 388 01/08/2023 R$ 4.000,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 389 01/08/2023 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 390 01/08/2023 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 391 01/08/2023 R$ 3.200,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 421 31/08/2023 R$ 100,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 422 31/08/2023 R$ 100,00