Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 21 17/01/2024 R$ 5.319,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 22 17/01/2024 R$ 5.319,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 23 17/01/2024 R$ 5.319,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 24 17/01/2024 R$ 5.319,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 25 17/01/2024 R$ 5.319,00
GILSON MOREIRA BORGES 26 17/01/2024 R$ 5.319,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 27 17/01/2024 R$ 5.319,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 28 17/01/2024 R$ 5.319,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 29 17/01/2024 R$ 5.319,00
ADILÉIA BORGES MATOS 30 17/01/2024 R$ 5.319,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 31 17/01/2024 R$ 5.319,00
EDMAURO DA SILVA NERES 32 17/01/2024 R$ 5.319,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 33 17/01/2024 R$ 5.319,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 34 17/01/2024 R$ 5.319,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 35 17/01/2024 R$ 5.319,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 36 17/01/2024 R$ 3.989,25
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 37 17/01/2024 R$ 3.989,25