Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 52 23/02/2018 R$ 272,53
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 31 20/02/2018 R$ 4.600,00
SPACE NET INFORMATICA DE PV LTDA 1 55 28/02/2018 R$ 6.300,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 1 15 01/02/2018 R$ 182,43
POSTO MANGALARGA LTDA ME 1 48 23/02/2018 R$ 1.842,66
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 49 19/02/2018 R$ 1.800,00
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 1 45 26/02/2018 R$ 254,18
TELEFONICA BRASIL S.A. 2 15 02/02/2018 R$ 60,33
RONIE EVERSON CALDEIRA GODINHO 1 42 22/02/2018 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 2 4 23/02/2018 R$ 2.546,29
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 1 46 26/02/2018 R$ 52,23
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 1 53 25/02/2018 R$ 280,69
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 34 21/02/2018 R$ 2.200,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 38 27/02/2018 R$ 48,25
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 1 39 27/02/2018 R$ 172,50
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 1 35 09/02/2018 R$ 234,00
JUSIMARA SANTOS OLIVEIRA 10507375637 1 56 28/02/2018 R$ 320,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 1 40 20/02/2018 R$ 535,00
Folha de Pagamentos 2 1 23/02/2018 R$ 5.700,95
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 1 13 01/02/2018 R$ 24,13
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 2 18 22/02/2018 R$ 190,00
INSTITUTO DES. PUBLICO PLENUM BRASIL 1 44 21/02/2018 R$ 490,00
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 1 11 02/02/2018 R$ 359,90
Folha de Pagamentos 2 3 23/02/2018 R$ 13.064,96
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 1 47 20/02/2018 R$ 178,29
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 54 26/02/2018 R$ 1.800,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 1 50 19/02/2018 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 2 5 23/02/2018 R$ 1.978,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 2 32 23/02/2018 R$ 16.447,47
TELEMAR NORTE LESTE SA 1 14 01/02/2018 R$ 161,46
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 2 27 19/02/2018 R$ 4.500,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 1 51 19/02/2018 R$ 3.000,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 1 41 20/02/2018 R$ 15,00
Folha de Pagamentos 5 2 23/02/2018 R$ 57.009,50
JORNAL VIGIA DOS VALES LTDA - ME 1 43 07/02/2018 R$ 300,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 1 34 08/02/2018 R$ 2.200,00