Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MIQUEIAS MARCOS SANTOS 10743958675 1 61 07/02/2020 R$ 1.619,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 1 60 29/02/2020 R$ 132,35
VENEZA AUTO PECAS LTDA 1 64 04/02/2020 R$ 90,00
Folha de Pagamentos 2 4 28/02/2020 R$ 9.223,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 70 28/02/2020 R$ 918,39
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 2 17 19/02/2020 R$ 1.400,00
RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA 1 63 20/02/2020 R$ 950,00
BANCO DO BRASIL S/A 1 13 12/02/2020 R$ 10,45
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 1 68 12/02/2020 R$ 231,30
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 2 16 14/02/2020 R$ 232,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 72 21/02/2020 R$ 3.000,00
L C ESTOLANO DE SOUZA 1 58 18/02/2020 R$ 48,00
L C ESTOLANO DE SOUZA 1 56 11/02/2020 R$ 46,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 2 14 19/02/2020 R$ 1.000,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 1 57 29/02/2020 R$ 225,66
Nome não informado pelo SICOM. 2 5 28/02/2020 R$ 2.046,37
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 2 37 14/02/2020 R$ 4.500,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2 38 14/02/2020 R$ 4.600,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 2 11 04/02/2020 R$ 133,51
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 1 59 29/02/2020 R$ 60,34
Folha de Pagamentos 2 2 28/02/2020 R$ 58.964,90
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 41 28/02/2020 R$ 348,81
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 1 62 29/02/2020 R$ 226,43
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2 7 04/02/2020 R$ 548,53
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 73 21/02/2020 R$ 194,82
TELEMAR NORTE LESTE SA 1 10 14/02/2020 R$ 149,49
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 2 8 19/02/2020 R$ 30,80
SEGURADORA LIDER 1 67 14/02/2020 R$ 5,21
Folha de Pagamentos 2 1 28/02/2020 R$ 5.896,49
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 55 19/02/2020 R$ 30,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 2 6 28/02/2020 R$ 15.937,79
SEGURADORA LIDER 1 66 14/02/2020 R$ 5,21
Folha de Pagamentos 2 3 28/02/2020 R$ 3.700,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 1 69 12/02/2020 R$ 1.800,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 39 20/02/2020 R$ 2.200,00