Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 421 18/11/2021 R$ 100,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 438 26/11/2021 R$ 191,84
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 437 26/11/2021 R$ 234,43
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 400 03/11/2021 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 407 03/11/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 405 03/11/2021 R$ 4.000,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 396 01/11/2021 R$ 529,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 9 41 01/11/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 13 1 30/11/2021 R$ 3.248,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 11 6 30/11/2021 R$ 18.084,02
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 434 18/11/2021 R$ 1.980,10
Folha de Pagamentos 12 1 30/11/2021 R$ 6.496,41
Folha de Pagamentos 12 4 30/11/2021 R$ 6.198,09
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 433 19/11/2021 R$ 295,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 420 18/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 13 3 30/11/2021 R$ 4.227,92
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 395 01/11/2021 R$ 2.400,00
AUTO CENTER SERJAO 1 411 08/11/2021 R$ 380,00
E.G. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS 1 412 10/11/2021 R$ 200,00
VIDRACARIA CRISTALBOX LTDA ME 1 431 22/11/2021 R$ 2.520,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 1 404 03/11/2021 R$ 4.000,00
POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI 1 426 12/11/2021 R$ 262,04
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 402 05/11/2021 R$ 528,55
AVC - AUTOCENTER VENEZA LTDA 1 440 29/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 13 2 30/11/2021 R$ 32.482,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 406 03/11/2021 R$ 4.000,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS NORTE SUL LTDA 1 418 12/11/2021 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 11 7 03/11/2021 R$ 850,22
LABORATORIO FOTOGRAFICO BASICOLOR LTDA 1 432 11/11/2021 R$ 441,00
J ANTUNES PEREIRA 1 441 26/11/2021 R$ 50,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 429 19/11/2021 R$ 888,78
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 1 423 08/11/2021 R$ 301,15
WAGNER RAMOS SILVA 1 436 26/11/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 12 5 30/11/2021 R$ 2.254,56
Folha de Pagamentos 12 3 30/11/2021 R$ 8.455,84
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 1 408 03/11/2021 R$ 4.000,00
AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA 1 424 12/11/2021 R$ 308,51
AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA 1 416 12/11/2021 R$ 240,02
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 413 08/11/2021 R$ 5.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 13 5 30/11/2021 R$ 1.127,28
WILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA 1 403 09/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 12 2 30/11/2021 R$ 64.964,10
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 422 08/11/2021 R$ 272,55
Folha de Pagamentos 13 4 30/11/2021 R$ 3.099,03
ELSON VEIGA GUIMARÃES 1 409 03/11/2021 R$ 4.000,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 1 439 29/11/2021 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 11 9 19/11/2021 R$ 126,10
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 419 18/11/2021 R$ 100,00
ROGERIO PEREIRA DE SOUZA 05294484676 1 398 03/11/2021 R$ 495,00
POSTO PARACATU LTDA 1 427 08/11/2021 R$ 257,03
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 435 18/11/2021 R$ 100,00
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 415 08/11/2021 R$ 251,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 10 7 19/11/2021 R$ 871,73
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 414 19/11/2021 R$ 243,36
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 397 03/11/2021 R$ 650,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 430 22/11/2021 R$ 278,04
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 410 08/11/2021 R$ 112,61
POSTO FAROL EIRELI 1 425 12/11/2021 R$ 195,01
BANCO DO BRASIL S/A 8 11 30/11/2021 R$ 82,70
GILSON MOREIRA BORGES 1 401 03/11/2021 R$ 4.000,00
GERRE ADRIANO VIANA DUTRA 07276252680 1 399 04/11/2021 R$ 330,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 10 01/11/2021 R$ 17,65
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 417 12/11/2021 R$ 141,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 9 43 01/11/2021 R$ 2.200,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 1 428 18/11/2021 R$ 100,00
DEMA AUTOPECAS LTDA 1 442 24/11/2021 R$ 150,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 10 8 23/11/2021 R$ 116,27