Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE SA 12 9 01/12/2021 R$ 186,13
LABORATORIO FOTOGRAFICO BASICOLOR LTDA 1 476 01/12/2021 R$ 21,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 477 22/12/2021 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 478 22/12/2021 R$ 100,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 486 31/12/2021 R$ 550,00
POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI 1 461 10/12/2021 R$ 267,23
Folha de Pagamentos 14 4 20/12/2021 R$ 11.633,34
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 445 02/12/2021 R$ 600,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 450 01/12/2021 R$ 4.000,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 1 474 15/12/2021 R$ 880,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 449 01/12/2021 R$ 3.000,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 1 443 01/12/2021 R$ 118,00
POSTO VERANEIO LTDA 1 471 07/12/2021 R$ 260,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 480 23/12/2021 R$ 246,46
GILSON MOREIRA BORGES 1 454 01/12/2021 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 11 21 08/12/2021 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 14 3 20/12/2021 R$ 8.455,84
AUTO CENTER SERJAO 1 469 07/12/2021 R$ 220,00
DROGARIA FERREIRA COSTA DE ITAOBIM LTDA 1 466 01/12/2021 R$ 100,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 11 8 21/12/2021 R$ 41,55
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 1 475 01/12/2021 R$ 378,00
Nome não informado pelo SICOM. 14 5 20/12/2021 R$ 2.254,56
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 1 451 01/12/2021 R$ 4.000,00
POSTO FAROL EIRELI 1 463 10/12/2021 R$ 95,02
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 1 470 03/12/2021 R$ 56,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS SUSSUARANA EIRELI 1 462 10/12/2021 R$ 250,07
BANCO DO BRASIL S/A 9 11 31/12/2021 R$ 66,15
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 1 453 01/12/2021 R$ 4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 12 6 20/12/2021 R$ 18.084,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA 12 7 10/12/2021 R$ 776,95
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 11 41 13/12/2021 R$ 4.500,00
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 1 459 06/12/2021 R$ 279,03
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 10 43 01/12/2021 R$ 2.200,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 467 01/12/2021 R$ 1.232,80
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 481 29/12/2021 R$ 796,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 482 29/12/2021 R$ 309,85
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 1 472 10/12/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 14 2 20/12/2021 R$ 64.964,10
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 10 21 01/12/2021 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 14 1 20/12/2021 R$ 6.496,41
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 452 01/12/2021 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 448 01/12/2021 R$ 3.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 456 07/12/2021 R$ 1.950,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 447 01/12/2021 R$ 100,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 455 06/12/2021 R$ 451,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 13 9 24/12/2021 R$ 140,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 13 6 21/12/2021 R$ 18.084,03
JVM DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA 1 464 06/12/2021 R$ 267,32
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 444 01/12/2021 R$ 100,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 485 31/12/2021 R$ 715,41
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 10 41 01/12/2021 R$ 4.500,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 1 484 29/12/2021 R$ 118,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 11 43 17/12/2021 R$ 2.200,00
JOSE HERMES RODRIGUES ME 1 479 22/12/2021 R$ 430,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 446 02/12/2021 R$ 1.380,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 457 07/12/2021 R$ 2.600,00
TALITA CRISTINA DA COSTA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 10088971678 1 483 28/12/2021 R$ 105,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 473 17/12/2021 R$ 250,59
AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA 1 460 09/12/2021 R$ 250,44
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 1 465 01/12/2021 R$ 239,97
AUTO CENTER SERJAO 1 468 07/12/2021 R$ 130,00