Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 97 16/02/2023 R$ 552,81
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 73 03/02/2023 R$ 3.700,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 1 76 03/02/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 92 16/02/2023 R$ 120,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 86 13/02/2023 R$ 213,26
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 71 03/02/2023 R$ 100,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 69 03/02/2023 R$ 3.700,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 2 14 16/02/2023 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 2 3 28/02/2023 R$ 18.152,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 4 6 28/02/2023 R$ 23.711,96
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 74 03/02/2023 R$ 3.000,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 13 24/02/2023 R$ 2.500,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 1 100 23/02/2023 R$ 5.790,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 77 13/02/2023 R$ 195,41
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 1 88 08/02/2023 R$ 1.450,00
ORGANIZACAO MOC LTDA 1 96 17/02/2023 R$ 9.270,00
DISTRIBUIDORA DE DOCES ARCO IRIS LTDA 1 90 14/02/2023 R$ 15,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 84 06/02/2023 R$ 801,68
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 80 13/02/2023 R$ 762,02
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 1 105 28/02/2023 R$ 626,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 106 28/02/2023 R$ 1.464,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 81 06/02/2023 R$ 3.160,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 1 110 17/02/2023 R$ 7.220,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 107 28/02/2023 R$ 424,89
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 70 03/02/2023 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 1 87 13/02/2023 R$ 225,27
WELINGTON FERNANDES 42195322691 1 95 15/02/2023 R$ 3.180,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 1 82 06/02/2023 R$ 4.740,00
Folha de Pagamentos 2 4 28/02/2023 R$ 17.875,94
MINISTERIO DA FAZENDA 1 111 17/02/2023 R$ 118,77
Nome não informado pelo SICOM. 2 5 28/02/2023 R$ 2.630,90
MINISTERIO DA FAZENDA 1 112 17/02/2023 R$ 280,42
BANCO DO BRASIL S/A 2 11 28/02/2023 R$ 113,77
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 2 8 28/02/2023 R$ 45,78
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 93 16/02/2023 R$ 120,00
GILSON MOREIRA BORGES 1 75 03/02/2023 R$ 3.700,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 1 85 13/02/2023 R$ 1.076,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 3 6 17/02/2023 R$ 28.325,73
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 1 113 17/02/2023 R$ 10,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 72 03/02/2023 R$ 100,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 2 12 28/02/2023 R$ 133,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 2 6 01/02/2023 R$ 1.430,30
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2 7 06/02/2023 R$ 663,08
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 1 99 10/02/2023 R$ 367,67
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 1 104 28/02/2023 R$ 600,00
AUTO CENTER SERJAO 1 98 04/02/2023 R$ 400,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 1 68 03/02/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 102 03/02/2023 R$ 1.600,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 1 89 08/02/2023 R$ 100,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 103 13/02/2023 R$ 258,83
Folha de Pagamentos 2 2 28/02/2023 R$ 75.808,30
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 101 28/02/2023 R$ 382,80
Folha de Pagamentos 2 1 28/02/2023 R$ 7.580,83
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 1 66 03/02/2023 R$ 3.700,00
WELINGTON FERNANDES 42195322691 1 79 03/02/2023 R$ 4.985,00
UNIAO AUTO PECAS - ORG A. B. A. PECAS LT 1 83 03/02/2023 R$ 208,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 67 03/02/2023 R$ 3.000,00
CLAUCIO MELGACO DAMASCENO 85651052615 1 91 14/02/2023 R$ 520,00