Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HOTEL BENFICA - MARIA MANUELA A FERREIRA 1 147 13/03/2023 R$ 100,00
ADILSON GOMES SANTOS JUNIOR 06036967160 1 130 03/03/2023 R$ 500,00
AUTO CENTER SERJAO 1 150 16/03/2023 R$ 225,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 118 01/03/2023 R$ 4.000,00
WELINGTON FERNANDES 42195322691 1 131 02/03/2023 R$ 3.180,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 128 01/03/2023 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 1 119 01/03/2023 R$ 4.000,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 1 155 17/03/2023 R$ 4.000,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 1 123 01/03/2023 R$ 4.000,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 1 157 17/03/2023 R$ 8.100,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 166 27/03/2023 R$ 134,42
AUTO CENTER SERJAO 1 136 06/03/2023 R$ 250,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 139 06/03/2023 R$ 7.110,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 11 31/03/2023 R$ 125,74
TELEMAR NORTE LESTE SA 2 9 10/03/2023 R$ 109,10
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 172 31/03/2023 R$ 100,00
JOICE COSTA SANDES LTDA 1 148 13/03/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 3 1 31/03/2023 R$ 7.580,83
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 1 126 01/03/2023 R$ 4.000,00
AUTO CENTER SERJAO 1 162 27/03/2023 R$ 180,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 3 9 31/03/2023 R$ 156,80
GILSON MOREIRA BORGES 1 125 01/03/2023 R$ 4.000,00
INOXMIG COMERCIO LTDA 1 133 02/03/2023 R$ 1.431,60
EDIVAN PEREIRA MARTINS 1 163 27/03/2023 R$ 579,36
J ANTUNES PEREIRA 1 138 06/03/2023 R$ 350,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 1 135 06/03/2023 R$ 790,00
Folha de Pagamentos 3 3 31/03/2023 R$ 16.651,77
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 165 27/03/2023 R$ 1.220,08
EDIVAN PEREIRA MARTINS 1 153 17/03/2023 R$ 4.000,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 140 08/03/2023 R$ 701,88
Folha de Pagamentos 3 4 31/03/2023 R$ 17.875,94
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 121 01/03/2023 R$ 3.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 1 114 01/03/2023 R$ 1.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 3 7 03/03/2023 R$ 934,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 1 151 17/03/2023 R$ 4.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 1 134 06/03/2023 R$ 312,53
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 159 21/03/2023 R$ 1.179,50
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 1 127 01/03/2023 R$ 4.000,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 3 12 30/03/2023 R$ 132,52
DISTRIBUIDORA DE DOCES ARCO IRIS LTDA 1 170 30/03/2023 R$ 30,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 164 27/03/2023 R$ 206,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 5 6 20/03/2023 R$ 1.185,59
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 3 160 31/03/2023 R$ 5.900,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 1 169 30/03/2023 R$ 742,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 171 31/03/2023 R$ 100,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 122 01/03/2023 R$ 4.000,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 2 100 17/03/2023 R$ 5.790,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 1 117 03/03/2023 R$ 101,50
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 167 29/03/2023 R$ 1.196,01
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 1 141 10/03/2023 R$ 812,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 6 6 31/03/2023 R$ 23.583,36
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 1 144 13/03/2023 R$ 581,02
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 1 160 22/03/2023 R$ 3.540,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 7 6 31/03/2023 R$ 1.179,16
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 78 10/03/2023 R$ 750,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 3 14 17/03/2023 R$ 1.400,00
ADILSON GOMES SANTOS JUNIOR 06036967160 1 149 15/03/2023 R$ 250,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 1 116 01/03/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 124 01/03/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 4 2 31/03/2023 R$ 75.808,30
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 1 132 01/03/2023 R$ 4.000,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 1 156 17/03/2023 R$ 8.000,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 115 01/03/2023 R$ 362,08
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 3 13 21/03/2023 R$ 2.500,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 168 30/03/2023 R$ 629,20
GILSON MOREIRA BORGES 1 145 13/03/2023 R$ 208,00
AUTO CENTER SERJAO 1 137 06/03/2023 R$ 375,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 142 13/03/2023 R$ 315,09
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 143 13/03/2023 R$ 361,88
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 154 17/03/2023 R$ 4.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 1 146 13/03/2023 R$ 331,11
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 120 01/03/2023 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 3 5 31/03/2023 R$ 2.630,90
AUTO CENTER SERJAO 1 161 27/03/2023 R$ 350,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 3 8 10/03/2023 R$ 82,57
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 173 31/03/2023 R$ 317,46
ADRIAN RAMOS AGUILAR 1 152 17/03/2023 R$ 4.000,00
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 1 129 02/03/2023 R$ 192,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 158 20/03/2023 R$ 4.740,00