Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 0000268 163 02/05/2024 R$ 5.900,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000339 6 02/05/2024 R$ 10.021,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000340 6 02/05/2024 R$ 1.252,68
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000341 9 02/05/2024 R$ 109,66
Folha de Pagamentos 0000342 4 02/05/2024 R$ 113,28
Folha de Pagamentos 0000343 4 02/05/2024 R$ 2.643,08
Nome não informado pelo SICOM. 0000347 5 02/05/2024 R$ 657,73
Nome não informado pelo SICOM. 0000348 5 02/05/2024 R$ 175,39
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000385 0000233 02/05/2024 R$ 1.400,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000401 12 02/05/2024 R$ 3.300,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 0000300 164 03/05/2024 R$ 1.214,39
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 0000349 0000240 03/05/2024 R$ 5.319,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 0000350 0000241 03/05/2024 R$ 5.319,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 0000351 0000242 03/05/2024 R$ 5.319,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000352 0000243 03/05/2024 R$ 5.319,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000353 0000244 03/05/2024 R$ 5.319,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000354 0000245 03/05/2024 R$ 5.319,00
GILSON MOREIRA BORGES 0000355 0000246 03/05/2024 R$ 5.319,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000356 0000247 03/05/2024 R$ 5.319,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 0000357 0000248 03/05/2024 R$ 3.989,25
ADILÉIA BORGES MATOS 0000367 0000249 03/05/2024 R$ 5.319,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000380 7 03/05/2024 R$ 1.194,92
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000359 0000251 06/05/2024 R$ 850,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000360 0000252 06/05/2024 R$ 4.250,00
JEQUITIARA HOTEL LTDA ME 0000361 0000253 06/05/2024 R$ 1.140,00
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 0000362 68 06/05/2024 R$ 368,02
POSTO DOM JOAO LTDA 0000345 0000236 07/05/2024 R$ 1.992,66
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 0000358 0000250 07/05/2024 R$ 3.560,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000365 0000255 07/05/2024 R$ 132,97
ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 0000366 0000256 07/05/2024 R$ 132,97
GILSON MOREIRA BORGES 0000368 0000257 08/05/2024 R$ 262,06
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 0000369 0000258 09/05/2024 R$ 150,24
ANTONIO REIS FRANCISCO BRITO - 04031087640 0000363 0000254 10/05/2024 R$ 150,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 0000370 0000259 13/05/2024 R$ 395,55
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 0000371 0000260 13/05/2024 R$ 633,24
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000372 0000261 13/05/2024 R$ 866,16
GILSON MOREIRA BORGES 0000373 0000262 13/05/2024 R$ 237,22
INOXMIG COMERCIO LTDA 0000425 0000239 13/05/2024 R$ 2.783,20
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 0000374 0000263 16/05/2024 R$ 400,00
SUMAIA MOREIRA COSTA 0000375 0000264 17/05/2024 R$ 1.900,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 0000376 0000265 17/05/2024 R$ 800,00
INOXMIG COMERCIO LTDA 0000424 0000238 17/05/2024 R$ 1.185,60
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000377 16 20/05/2024 R$ 800,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000378 17 20/05/2024 R$ 900,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 0000381 0000266 20/05/2024 R$ 3.989,25
ADRIAN RAMOS AGUILAR 0000382 0000267 20/05/2024 R$ 3.989,25
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000383 0000268 20/05/2024 R$ 3.989,25
ELSON VEIGA GUIMARÃES 0000384 0000269 20/05/2024 R$ 5.319,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000386 0000270 20/05/2024 R$ 1.400,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 0000388 0000272 21/05/2024 R$ 890,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000389 0000273 21/05/2024 R$ 2.550,00
J ANTUNES PEREIRA 0000387 0000271 24/05/2024 R$ 400,00
SUMAIA MOREIRA COSTA 0000390 0000274 24/05/2024 R$ 1.640,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 0000346 113 27/05/2024 R$ 6.057,49
ELSON VEIGA GUIMARÃES 0000392 0000276 27/05/2024 R$ 684,44
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000395 0000279 27/05/2024 R$ 444,40
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 0000396 0000280 27/05/2024 R$ 3.989,25
DISTRIBUIDORA AGUAMIX LTDA 0000391 0000275 28/05/2024 R$ 1.829,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 0000394 0000278 29/05/2024 R$ 2.207,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000398 8 29/05/2024 R$ 65,30
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 0000399 0000282 29/05/2024 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 0000402 1 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000403 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000404 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000405 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000406 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000407 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000408 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000409 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000410 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000411 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000412 2 29/05/2024 R$ 7.862,07
Folha de Pagamentos 0000413 3 29/05/2024 R$ 3.134,05
Folha de Pagamentos 0000414 3 29/05/2024 R$ 2.678,93
Folha de Pagamentos 0000415 3 29/05/2024 R$ 4.535,11
Folha de Pagamentos 0000416 3 29/05/2024 R$ 7.021,05
Folha de Pagamentos 0000417 4 29/05/2024 R$ 3.699,75
Folha de Pagamentos 0000418 4 29/05/2024 R$ 3.927,90
Folha de Pagamentos 0000419 4 29/05/2024 R$ 4.502,04
Folha de Pagamentos 0000420 4 29/05/2024 R$ 3.699,75
Folha de Pagamentos 0000421 4 29/05/2024 R$ 3.398,25
Nome não informado pelo SICOM. 0000423 0000237 29/05/2024 R$ 4.383,94
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 0000400 11 30/05/2024 R$ 129,90
POSTO DOM JOAO LTDA 0000364 0000234 31/05/2024 R$ 1.647,71
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000397 0000281 31/05/2024 R$ 850,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000422 10 31/05/2024 R$ 245,56