Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CARLOS HUMBERTO SOARES AVELAR 000023201300101 00023001 0000232013 19/02/2013 R$ 50,00
OLIGRAF LTDA 000024201300101 00024001 0000242013 14/02/2013 R$ 225,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000026201300101 00026001 0000262013 14/02/2013 R$ 11,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000027201300101 00027001 0000272013 14/02/2013 R$ 71,00
GILBERTO ALVES COSTA 000032201300101 00032001 0000322013 04/02/2013 R$ 1.195,65
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000033201300101 00033001 0000332013 15/02/2013 R$ 452,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000034201300101 00034001 0000342013 19/02/2013 R$ 14.003,10
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000040201300101 00040001 0000402013 27/02/2013 R$ 160,07
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000044201300101 00044001 0000442013 27/02/2013 R$ 120,30
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 000074201300101 00074001 0000742013 21/02/2013 R$ 130,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000075201300101 00075001 0000752013 21/02/2013 R$ 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300101 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.477,45
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300102 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.869,37
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300103 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.477,45
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300104 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.477,45
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300105 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.832,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300106 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.553,32
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300107 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300108 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.579,12
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300109 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 3.972,80
FOLHA DE PAGAMENTO 000076201300110 00076001 0000762013 22/02/2013 R$ 10.267,80
FOLHA DE PAGAMENTO 000077201300101 00077001 0000772013 22/02/2013 R$ 623,76
FOLHA DE PAGAMENTO 000077201300102 00077001 0000772013 22/02/2013 R$ 748,52
FOLHA DE PAGAMENTO 000077201300103 00077001 0000772013 22/02/2013 R$ 797,32
FOLHA DE PAGAMENTO 000078201300101 00078001 0000782013 21/02/2013 R$ 810,89
FOLHA DE PAGAMENTO 000078201300102 00078001 0000782013 21/02/2013 R$ 1.390,20
FOLHA DE PAGAMENTO 000079201300101 00079001 0000792013 21/02/2013 R$ 1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000080201300101 00080001 0000802013 21/02/2013 R$ 2.333,27
FOLHA DE PAGAMENTO 000080201300102 00080001 0000802013 21/02/2013 R$ 5.566,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000081201300101 00081001 0000812013 25/02/2013 R$ 14.116,83
TELEMAR NORTE LESTE SA 000083201300101 00083001 0000832013 01/02/2013 R$ 120,66
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 000084201300101 00084001 0000842013 22/02/2013 R$ 17,96
OLIGRAF LTDA 000085201300101 00085001 0000852013 14/02/2013 R$ 15,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 000086201300101 00086001 0000862013 14/02/2013 R$ 150,00
POSTO TEIMOZAO LTDA 000087201300101 00087001 0000872013 14/02/2013 R$ 707,63
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 000088201300101 00088001 0000882013 05/02/2013 R$ 130,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000089201300101 00089001 0000892013 27/02/2013 R$ 60,00
CENTER MIDIA PUBLICACOES LTDA 000090201300101 00090001 0000902013 27/02/2013 R$ 796,25
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 000095201300101 00095001 0000952013 27/02/2013 R$ 318,50
CEMIG DISTRIBUICAO SA 000097201300101 00097001 0000972013 27/02/2013 R$ 102,19