Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000093201300901 00093009 0000932013 22/10/2013 R$ 4.700,00
TELEFONICA BRASIL S.A 000751201300101 00751001 0007512013 07/10/2013 R$ 12,57
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000752201300101 00752001 0007522013 22/10/2013 R$ 66,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000753201300101 00753001 0007532013 01/10/2013 R$ 14.517,56
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000759201300101 00759001 0007592013 04/10/2013 R$ 1.680,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000761201300101 00761001 0007612013 04/10/2013 R$ 1.217,74
GILBERTO ALVES COSTA 000762201300101 00762001 0007622013 02/10/2013 R$ 1.235,08
TELEMAR NORTE LESTE SA 000763201300101 00763001 0007632013 01/10/2013 R$ 194,51
POSTO MANGALARGA LTDA ME 000764201300101 00764001 0007642013 21/10/2013 R$ 218,36
OLIGRAF LTDA 000765201300101 00765001 0007652013 07/10/2013 R$ 30,00
OLIGRAF LTDA 000766201300101 00766001 0007662013 07/10/2013 R$ 350,00
CLISIO CHAVES PEREIRA 000767201300101 00767001 0007672013 22/10/2013 R$ 2.205,20
RAYAN ALVES FERREIRA 000768201300101 00768001 0007682013 22/10/2013 R$ 2.195,76
CEMIG DISTRIBUICAO SA 000774201300101 00774001 0007742013 28/10/2013 R$ 118,28
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000777201300101 00777001 0007772013 22/10/2013 R$ 76,20
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 000778201300101 00778001 0007782013 29/10/2013 R$ 235,54
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000779201300101 00779001 0007792013 31/10/2013 R$ 547,30
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000780201300101 00780001 0007802013 31/10/2013 R$ 165,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000781201300101 00781001 0007812013 22/10/2013 R$ 14.791,34
FOLHA DE PAGAMENTO 000782201300101 00782001 0007822013 22/10/2013 R$ 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300101 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 2.502,78
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300102 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 2.500,06
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300103 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 3.579,12
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300104 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 2.146,97
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300105 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 3.553,32
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300106 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 2.488,08
FOLHA DE PAGAMENTO 000783201300107 00783001 0007832013 22/10/2013 R$ 25.229,67
FOLHA DE PAGAMENTO 000784201300101 00784001 0007842013 22/10/2013 R$ 748,52
FOLHA DE PAGAMENTO 000784201300102 00784001 0007842013 22/10/2013 R$ 378,20
FOLHA DE PAGAMENTO 000784201300103 00784001 0007842013 22/10/2013 R$ 703,88
FOLHA DE PAGAMENTO 000785201300101 00785001 0007852013 22/10/2013 R$ 1.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000786201300101 00786001 0007862013 22/10/2013 R$ 1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000787201300101 00787001 0007872013 22/10/2013 R$ 8.550,00
SIMOES SUPERMERCADO PADARIA LTDA 000800201300101 00800001 0008002013 29/10/2013 R$ 120,34
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000805201300101 00805001 0008052013 29/10/2013 R$ 8,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000810201300101 00810001 0008102013 29/10/2013 R$ 120,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000811201300101 00811001 0008112013 29/10/2013 R$ 17,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000816201300101 00816001 0008162013 30/10/2013 R$ 1.680,00