Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE SA 000439201400101 00439001 0004392014 01/12/2014 R$ 270,63
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA -ME 000440201400101 00440001 0004402014 19/12/2014 R$ 260,00
OLIGRAF LTDA 000490201400101 00490001 0004902014 19/12/2014 R$ 65,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000491201400101 00491001 0004912014 08/12/2014 R$ 3.254,65
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 000492201400101 00492001 0004922014 19/12/2014 R$ 28,52
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000493201400101 00493001 0004932014 10/12/2014 R$ 130,00
CLISIO CHAVES PEREIRA 000494201400101 00494001 0004942014 10/12/2014 R$ 42,81
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000495201400101 00495001 0004952014 10/12/2014 R$ 42,81
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000496201400101 00496001 0004962014 10/12/2014 R$ 42,81
SILVANA SOARES DA SILVA 000500201400101 00500001 0005002014 12/12/2014 R$ 482,92
SILVANA SOARES DA SILVA 000500201400102 00500001 0005002014 12/12/2014 R$ 8.384,12
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400101 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 3.664,67
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400102 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 3.800,87
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400103 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 3.800,87
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400104 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 3.800,87
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400105 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 3.773,91
SILVANA SOARES DA SILVA 000501201400106 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 22.907,79
SILVANA SOARES DA SILVA 000502201400101 00502001 0005022014 12/12/2014 R$ 230,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000502201400102 00502001 0005022014 12/12/2014 R$ 799,30
SILVANA SOARES DA SILVA 000502201400103 00502001 0005022014 12/12/2014 R$ 2.269,84
SILVANA SOARES DA SILVA 000503201400101 00503001 0005032014 12/12/2014 R$ 666,67
SILVANA SOARES DA SILVA 000504201400101 00504001 0005042014 12/12/2014 R$ 1.680,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000505201400101 00505001 0005052014 12/12/2014 R$ 2.750,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 000506201400101 00506001 0005062014 26/12/2014 R$ 120,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000507201400101 00507001 0005072014 12/12/2014 R$ 12.612,99
DINAUTO LTDA 000509201400101 00509001 0005092014 16/12/2014 R$ 35.100,00
OLIGRAF LTDA 000510201400101 00510001 0005102014 23/12/2014 R$ 100,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 000511201400101 00511001 0005112014 19/12/2014 R$ 15,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000512201400101 00512001 0005122014 19/12/2014 R$ 3.300,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000513201400101 00513001 0005132014 19/12/2014 R$ 3.300,00
J ANTUNES PEREIRA 000514201400101 00514001 0005142014 19/12/2014 R$ 80,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 000515201400101 00515001 0005152014 16/12/2014 R$ 42,44
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000516201400101 00516001 0005162014 16/12/2014 R$ 42,44
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 000517201400101 00517001 0005172014 17/12/2014 R$ 327,40
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000518201400101 00518001 0005182014 19/12/2014 R$ 577,64
OSEAS SOUSA SOARES 000519201400101 00519001 0005192014 19/12/2014 R$ 101,98
SILVANA SOARES DA SILVA 000520201400101 00520001 0005202014 19/12/2014 R$ 8.867,04
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400102 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 3.745,54
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400103 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 2.690,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400104 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 4.117,23
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400105 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 2.796,84
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400106 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 2.753,72
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400107 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 2.313,51
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400108 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 2.687,28
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400109 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 3.773,91
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400110 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 3.745,54
SILVANA SOARES DA SILVA 000521201400111 00521001 0005212014 19/12/2014 R$ 15.711,63
SILVANA SOARES DA SILVA 000523201400101 00523001 0005232014 19/12/2014 R$ 710,84
SILVANA SOARES DA SILVA 000523201400102 00523001 0005232014 19/12/2014 R$ 877,32
SILVANA SOARES DA SILVA 000523201400103 00523001 0005232014 19/12/2014 R$ 920,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000523201400104 00523001 0005232014 19/12/2014 R$ 715,40
SILVANA SOARES DA SILVA 000523201400105 00523001 0005232014 19/12/2014 R$ 1.002,57
SILVANA SOARES DA SILVA 000524201400101 00524001 0005242014 19/12/2014 R$ 1.000,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000525201400101 00525001 0005252014 19/12/2014 R$ 1.680,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000526201400101 00526001 0005262014 19/12/2014 R$ 3.000,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000528201400101 00528001 0005282014 23/12/2014 R$ 1.477,84
SILVANA SOARES DA SILVA 000530201400101 00530001 0005302014 26/12/2014 R$ 333,33
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 000531201400101 00531001 0005312014 19/12/2014 R$ 195,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000532201400101 00532001 0005322014 26/12/2014 R$ 60,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 000533201400101 00533001 0005332014 26/12/2014 R$ 131,60
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000534201400101 00534001 0005342014 26/12/2014 R$ 60,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 000535201400101 00535001 0005352014 26/12/2014 R$ 130,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 000536201400101 00536001 0005362014 26/12/2014 R$ 25,55
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 000537201400101 00537001 0005372014 26/12/2014 R$ 297,89
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 000538201400101 00538001 0005382014 26/12/2014 R$ 128,32
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000539201400101 00539001 0005392014 26/12/2014 R$ 490,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000540201400101 00540001 0005402014 26/12/2014 R$ 59,95
GILBERTO ALVES COSTA 000541201400101 00541001 0005412014 26/12/2014 R$ 59,35
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000542201400101 00542001 0005422014 26/12/2014 R$ 59,95
REDE HG COMBUSTIVEL LTDA 000543201400101 00543001 0005432014 29/12/2014 R$ 985,00
LUCIANO BISPO RIBEIRO ME' 000544201400101 00544001 0005442014 26/12/2014 R$ 50,00
NOVA ELETRICA LTDA ME 000545201400101 00545001 0005452014 26/12/2014 R$ 320,90
FENIX PUBLICIDADES E EVENTOS 000546201400101 00546001 0005462014 26/12/2014 R$ 275,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000548201400101 00548001 0005482014 26/12/2014 R$ 888,88
SILVANA SOARES DA SILVA 000549201400101 00549001 0005492014 26/12/2014 R$ 3.666,66
SILVANA SOARES DA SILVA 000550201400101 00550001 0005502014 26/12/2014 R$ 965,33
SILVANA SOARES DA SILVA 000551201400101 00551001 0005512014 26/12/2014 R$ 1.222,21
SILVANA SOARES DA SILVA 000552201400101 00552001 0005522014 26/12/2014 R$ 884,88
SILVANA SOARES DA SILVA 000553201400101 00553001 0005532014 26/12/2014 R$ 800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000554201400101 00554001 0005542014 29/12/2014 R$ 12.899,95
CEMIG DISTRIBUICAO SA 000555201400101 00555001 0005552014 29/12/2014 R$ 169,99
BANCO DO BRASIL SA 000557201400101 00557001 0005572014 29/12/2014 R$ 38,61
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 000558201400101 00558001 0005582014 29/12/2014 R$ 258,17
CARLOS ANTUNES DA CONCEICAO - ME 000559201400101 00559001 0005592014 29/12/2014 R$ 141,00