Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 000002201500501 00002005 0000022015 30/06/2015 R$ 54,43
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 000002201500601 00002006 0000022015 19/06/2015 R$ 37,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 000003201500501 00003005 0000032015 01/06/2015 R$ 180,09
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000182201500101 00182001 0001822015 03/06/2015 R$ 3.300,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000198201500101 00198001 0001982015 03/06/2015 R$ 533,80
VENEZA AUTO PECAS LTDA 000200201500101 00200001 0002002015 03/06/2015 R$ 42,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000203201500101 00203001 0002032015 03/06/2015 R$ 60,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 000204201500101 00204001 0002042015 03/06/2015 R$ 285,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 000205201500101 00205001 0002052015 03/06/2015 R$ 963,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 000206201500101 00206001 0002062015 03/06/2015 R$ 93,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 000207201500101 00207001 0002072015 03/06/2015 R$ 89,59
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 000208201500101 00208001 0002082015 03/06/2015 R$ 47,80
TELEFONICA BRASIL S.A 000210201500101 00210001 0002102015 19/06/2015 R$ 10,40
TELEFONICA BRASIL S.A 000211201500101 00211001 0002112015 19/06/2015 R$ 7,68
DINAUTO LTDA 000212201500101 00212001 0002122015 03/06/2015 R$ 340,00
DINAUTO LTDA 000213201500101 00213001 0002132015 03/06/2015 R$ 350,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000214201500101 00214001 0002142015 03/06/2015 R$ 305,03
CEMIG DISTRIBUICAO SA 000216201500201 00216002 0002162015 27/06/2015 R$ 269,91
MARCUS VINICIUS COSTA 000218201500101 00218001 0002182015 08/06/2015 R$ 342,60
ORGANIZACAO FERRAZ DE ITAOBIM LTDA 000219201500101 00219001 0002192015 19/06/2015 R$ 48,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 000220201500101 00220001 0002202015 19/06/2015 R$ 260,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000222201500101 00222001 0002222015 19/06/2015 R$ 42,44
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000223201500101 00223001 0002232015 30/06/2015 R$ 3.300,00
RONIVALDO PEREIRA SILVA 000224201500101 00224001 0002242015 16/06/2015 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000226201500101 00226001 0002262015 19/06/2015 R$ 78,88
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 000227201500101 00227001 0002272015 19/06/2015 R$ 100,00
OLIGRAF LTDA 000228201500101 00228001 0002282015 19/06/2015 R$ 170,00
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 000229201500101 00229001 0002292015 30/06/2015 R$ 258,80
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 000230201500101 00230001 0002302015 23/06/2015 R$ 685,20
DIEGO TARGINO REMIGIO 000231201500101 00231001 0002312015 23/06/2015 R$ 1.027,80
GILBERTO ALVES COSTA 000232201500101 00232001 0002322015 23/06/2015 R$ 685,20
MARCUS VINICIUS COSTA 000233201500101 00233001 0002332015 23/06/2015 R$ 685,20
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000234201500101 00234001 0002342015 30/06/2015 R$ 60,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 000235201500101 00235001 0002352015 30/06/2015 R$ 1.041,38
J ANTUNES PEREIRA 000236201500101 00236001 0002362015 30/06/2015 R$ 80,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 000237201500101 00237001 0002372015 08/06/2015 R$ 59,95
SILVANA SOARES DA SILVA 000238201500101 00238001 0002382015 30/06/2015 R$ 9.419,46
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500101 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 2.880,75
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500102 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 3.180,00
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500103 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 3.936,29
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500104 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 4.010,07
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500105 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 2.944,47
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500106 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 3.936,29
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500107 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 2.859,88
SILVANA SOARES DA SILVA 000239201500108 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 23.349,55
SILVANA SOARES DA SILVA 000240201500101 00240001 0002402015 30/06/2015 R$ 724,96
SILVANA SOARES DA SILVA 000240201500102 00240001 0002402015 30/06/2015 R$ 977,32
SILVANA SOARES DA SILVA 000240201500103 00240001 0002402015 30/06/2015 R$ 1.104,09
SILVANA SOARES DA SILVA 000241201500101 00241001 0002412015 30/06/2015 R$ 977,32
SILVANA SOARES DA SILVA 000241201500102 00241001 0002412015 30/06/2015 R$ 1.147,28
SILVANA SOARES DA SILVA 000242201500101 00242001 0002422015 30/06/2015 R$ 3.186,90
SILVANA SOARES DA SILVA 000243201500101 00243001 0002432015 30/06/2015 R$ 1.784,66
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 000244201500101 00244001 0002442015 30/06/2015 R$ 10,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 000246201500101 00246001 0002462015 30/06/2015 R$ 240,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 000247201500101 00247001 0002472015 30/06/2015 R$ 114,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 000248201500101 00248001 0002482015 30/06/2015 R$ 14.219,61