Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 348 9 6 01/10/2019 R$ 14.397,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 352 9 9 08/10/2019 R$ 168,21
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 353 8 8 08/10/2019 R$ 91,49
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 354 9 13 08/10/2019 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 355 6 95 07/10/2019 R$ 1.800,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 360 1 197 08/10/2019 R$ 102,08
L C ESTOLANO DE SOUZA 361 1 205 04/10/2019 R$ 39,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 362 1 206 01/10/2019 R$ 245,69
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 363 1 207 01/10/2019 R$ 43,06
ALBERTINO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR 02780570636 371 1 213 07/10/2019 R$ 70,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 376 1 218 01/10/2019 R$ 1.247,30
Folha de Pagamento 377 10 1 28/10/2019 R$ 5.896,49
Folha de Pagamento 379 10 2 28/10/2019 R$ 58.964,90
Folha de Pagamento 381 8 55 28/10/2019 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 383 10 5 28/10/2019 R$ 2.046,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 385 10 6 29/10/2019 R$ 14.397,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 389 10 9 29/10/2019 R$ 154,60
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 390 13 19 14/10/2019 R$ 370,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 391 10 27 22/10/2019 R$ 4.500,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 392 10 28 22/10/2019 R$ 4.600,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 393 10 29 22/10/2019 R$ 2.200,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 395 3 14 23/10/2019 R$ 760,00
MIQUEIAS MARCOS SANTOS 10743958675 397 1 219 11/10/2019 R$ 1.000,00
MIQUEIAS MARCOS SANTOS 10743958675 398 1 220 17/10/2019 R$ 2.400,00
MIQUEIAS MARCOS SANTOS 10743958675 399 1 221 30/10/2019 R$ 1.322,50
J ANTUNES PEREIRA 404 1 222 29/10/2019 R$ 80,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 405 1 223 29/10/2019 R$ 184,92
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 406 1 224 29/10/2019 R$ 81,21
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 407 1 225 29/10/2019 R$ 106,15
INOVACAO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME 408 1 226 11/10/2019 R$ 1.502,00
INOVACAO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME 409 1 227 21/10/2019 R$ 1.084,00
L C ESTOLANO DE SOUZA 410 1 228 21/10/2019 R$ 35,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 411 1 229 23/10/2019 R$ 550,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 412 1 230 21/10/2019 R$ 2.750,00
VENILSON COSTA PENHA 06725861695 413 1 231 17/10/2019 R$ 520,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 414 1 232 31/10/2019 R$ 4.600,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 417 1 246 09/10/2019 R$ 1.200,00
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 418 1 247 09/10/2019 R$ 1.200,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 419 1 248 18/10/2019 R$ 3.000,00
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 420 1 249 18/10/2019 R$ 3.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 421 1 250 18/10/2019 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 422 1 251 21/10/2019 R$ 3.000,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 423 1 253 21/10/2019 R$ 3.000,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 424 1 252 28/10/2019 R$ 292,68
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 425 1 254 17/10/2019 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 426 1 255 28/10/2019 R$ 309,56
BANCO DO BRASIL S/A 427 8 12 01/10/2019 R$ 19,76