Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 445 1 274 02/12/2019 R$ 9.184,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 446 11 6 11/12/2019 R$ 16.326,52
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 452 11 13 03/12/2019 R$ 650,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 454 15 19 03/12/2019 R$ 96,00
L C ESTOLANO DE SOUZA 459 1 276 10/12/2019 R$ 46,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 460 8 95 06/12/2019 R$ 1.800,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 461 1 277 03/12/2019 R$ 1.268,34
J ANTUNES PEREIRA 462 1 278 06/12/2019 R$ 40,00
Folha de Pagamento 475 12 1 03/12/2019 R$ 5.896,49
Folha de Pagamento 476 12 2 03/12/2019 R$ 58.964,90
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 477 1 290 26/12/2019 R$ 741,11
Folha de Pagamento 478 10 55 03/12/2019 R$ 2.625,00
Folha de Pagamento 479 12 5 03/12/2019 R$ 2.046,37
Folha de Pagamento 483 2 274 03/12/2019 R$ 1.530,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 484 12 6 10/12/2019 R$ 14.538,38
Folha de Pagamento 486 13 1 23/12/2019 R$ 5.896,49
Folha de Pagamento 487 13 2 23/12/2019 R$ 58.964,90
Folha de Pagamento 488 11 55 23/12/2019 R$ 7.200,00
Folha de Pagamento 489 13 5 23/12/2019 R$ 2.046,37
Folha de Pagamento 490 3 274 23/12/2019 R$ 9.184,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 491 13 6 26/12/2019 R$ 16.326,53
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 496 10 8 23/12/2019 R$ 39,73
CEMIG DISTRIBUICAO SA 497 12 7 23/12/2019 R$ 812,44
TELEFONICA BRASIL S.A. 498 14 10 16/12/2019 R$ 133,51
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 499 16 19 16/12/2019 R$ 280,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 500 4 14 16/12/2019 R$ 380,00
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 501 12 13 23/12/2019 R$ 650,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 502 12 27 23/12/2019 R$ 4.500,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 503 12 28 23/12/2019 R$ 4.600,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 504 12 29 16/12/2019 R$ 2.200,00
INOVACAO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME 505 1 296 23/12/2019 R$ 441,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 506 1 297 26/12/2019 R$ 156,31
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 507 1 298 16/12/2019 R$ 158,09
L C ESTOLANO DE SOUZA 508 1 299 20/12/2019 R$ 33,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 509 1 300 20/12/2019 R$ 433,58
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 510 1 301 20/12/2019 R$ 803,84
RONIE EVERSON CALDEIRA GODINHO 511 1 302 20/12/2019 R$ 80,00
ALBERTINO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR 02780570636 512 1 303 18/12/2019 R$ 300,00
CLAUCIO MELGACO DAMASCENO 85651052615 513 1 304 12/12/2019 R$ 420,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 514 17 19 27/12/2019 R$ 120,00
AUTO CENTER SERJAO 515 1 306 31/12/2019 R$ 2.000,00
AUTO CENTER SERJAO 516 1 307 31/12/2019 R$ 1.220,00
AUTO CENTER SERJAO 517 1 308 31/12/2019 R$ 1.400,00