Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 350 10 6 03/11/2020 R$ 16.651,80
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 368 1 168 03/11/2020 R$ 203,77
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 369 1 169 03/11/2020 R$ 423,61
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 370 1 170 03/11/2020 R$ 373,72
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 373 1 173 03/11/2020 R$ 127,50
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 374 1 174 04/11/2020 R$ 493,21
Folha de Pagamento 384 12 1 30/11/2020 R$ 6.160,65
Folha de Pagamento 385 12 2 30/11/2020 R$ 61.606,50
Folha de Pagamento 386 12 3 30/11/2020 R$ 3.865,76
Folha de Pagamento 387 12 4 30/11/2020 R$ 9.595,42
Folha de Pagamento 388 12 5 30/11/2020 R$ 2.138,04
Folha de Pagamento 389 15 1 30/11/2020 R$ 3.080,33
Folha de Pagamento 390 15 2 30/11/2020 R$ 30.803,30
Folha de Pagamento 397 15 4 30/11/2020 R$ 4.797,71
Folha de Pagamento 398 15 5 30/11/2020 R$ 1.069,02
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 399 11 37 20/11/2020 R$ 4.500,00
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 400 11 38 20/11/2020 R$ 4.600,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 401 11 39 23/11/2020 R$ 2.200,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 402 1 190 23/11/2020 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 403 1 191 23/11/2020 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 404 1 192 23/11/2020 R$ 4.000,00
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 405 1 193 23/11/2020 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 406 1 194 23/11/2020 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 407 11 14 20/11/2020 R$ 1.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 408 11 17 20/11/2020 R$ 1.400,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 409 3 15 20/11/2020 R$ 1.500,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 410 11 8 20/11/2020 R$ 43,11
CEMIG DISTRIBUICAO SA 411 11 7 20/11/2020 R$ 706,75
TELEMAR NORTE LESTE SA 412 10 10 30/11/2020 R$ 92,25
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 413 1 175 12/11/2020 R$ 20.000,00
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 414 1 176 12/11/2020 R$ 255,00
J ANTUNES PEREIRA 415 1 177 24/11/2020 R$ 60,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 418 1 178 20/11/2020 R$ 66,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 419 1 179 24/11/2020 R$ 2.750,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 420 1 180 26/11/2020 R$ 138,00
AUTO CENTER SERJAO 421 1 181 26/11/2020 R$ 380,00
MINISTERIO DA FAZENDA 422 1 182 26/11/2020 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 423 1 183 30/11/2020 R$ 610,00