Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 41 2 1 01/03/2021 R$ 6.832,17
Folha de Pagamento 42 2 2 01/03/2021 R$ 68.321,70
Folha de Pagamento 43 2 3 01/03/2021 R$ 11.124,16
Folha de Pagamento 44 2 4 01/03/2021 R$ 4.287,12
Folha de Pagamento 45 2 5 01/03/2021 R$ 2.371,08
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 46 2 21 02/03/2021 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 48 2 6 03/03/2021 R$ 18.565,85
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 50 1 41 02/03/2021 R$ 4.500,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 51 1 43 02/03/2021 R$ 2.200,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 54 1 47 01/03/2021 R$ 379,60
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 55 1 48 01/03/2021 R$ 166,60
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 56 1 49 02/03/2021 R$ 270,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 59 2 8 01/03/2021 R$ 110,68
VENEZA AUTO PECAS LTDA 62 1 53 02/03/2021 R$ 4.852,00
AVC - AUTOCENTER VENEZA LTDA 63 1 54 02/03/2021 R$ 1.090,00
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 64 1 55 01/03/2021 R$ 594,96
ORGANIZACAO FERRAZ DE ITAOBIM LTDA 65 1 56 01/03/2021 R$ 69,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 66 2 7 01/03/2021 R$ 661,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 67 2 9 01/03/2021 R$ 124,77
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 69 1 57 02/03/2021 R$ 364,58
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 70 1 58 02/03/2021 R$ 280,95
Folha de Pagamento 80 3 1 31/03/2021 R$ 6.496,41
Folha de Pagamento 81 3 2 31/03/2021 R$ 64.964,10
Folha de Pagamento 82 3 3 31/03/2021 R$ 11.991,91
Folha de Pagamento 83 3 4 31/03/2021 R$ 4.076,44
Folha de Pagamento 84 3 5 31/03/2021 R$ 2.254,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 85 3 6 31/03/2021 R$ 17.798,43
CEMIG DISTRIBUICAO SA 89 3 7 29/03/2021 R$ 696,93
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 90 3 8 29/03/2021 R$ 48,15
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 91 2 41 29/03/2021 R$ 4.500,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 92 2 43 29/03/2021 R$ 2.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 93 3 21 29/03/2021 R$ 1.400,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 95 1 68 09/03/2021 R$ 195,18
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 97 1 70 08/03/2021 R$ 333,97
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 98 1 71 26/03/2021 R$ 330,07
CLAUCIO MELGACO DAMASCENO 85651052615 99 1 72 03/03/2021 R$ 1.210,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 100 1 73 08/03/2021 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 101 1 74 08/03/2021 R$ 3.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 102 1 75 08/03/2021 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 103 1 76 08/03/2021 R$ 3.000,00
AP IMPRIMA PUBLICIDADE E COMERCIO EIRELI 104 1 77 05/03/2021 R$ 2.530,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 105 1 78 08/03/2021 R$ 470,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 106 1 79 08/03/2021 R$ 15,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 107 1 80 09/03/2021 R$ 760,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 108 1 81 09/03/2021 R$ 20,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 109 1 82 12/03/2021 R$ 1.650,00
STAR CONECT TELECOM LTDA 110 1 83 29/03/2021 R$ 140,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE AGUILAR 111 1 84 15/03/2021 R$ 350,00
ADILSON GOMES SANTOS JUNIOR 06036967160 112 1 85 31/03/2021 R$ 420,00
WAGNER RAMOS SILVA 113 1 86 15/03/2021 R$ 300,00
BR EXTINTORES LTDA ME 115 1 88 16/03/2021 R$ 280,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 116 1 89 22/03/2021 R$ 451,00
ALBERTINO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR 02780570636 117 1 90 31/03/2021 R$ 42,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 118 1 91 30/03/2021 R$ 397,10
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 119 1 92 30/03/2021 R$ 169,80
ORGANIZACAO FERRAZ DE ITAOBIM LTDA 120 1 93 29/03/2021 R$ 213,50
FARLEY SILVA SANTOS 13454444608 121 1 94 30/03/2021 R$ 250,00
ALIANDRA PEREIRA SOARES 122 1 95 29/03/2021 R$ 72,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 128 1 101 31/03/2021 R$ 674,90
BANCO DO BRASIL S/A 129 1 102 04/03/2021 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 130 1 103 08/03/2021 R$ 12,74
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 131 1 104 29/03/2021 R$ 285,00