Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 94 1 67 01/04/2021 R$ 560,19
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 96 1 69 01/04/2021 R$ 567,24
NEUBER DIAS SOUZA 17034343667 114 1 87 05/04/2021 R$ 40,00
BRAZIL E AMORIM SUPERMERCADOS LTDA 123 1 96 05/04/2021 R$ 799,63
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 124 1 97 01/04/2021 R$ 1.050,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 125 1 98 05/04/2021 R$ 490,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 126 1 99 05/04/2021 R$ 15,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 127 1 100 05/04/2021 R$ 580,00
RUAN VICTOR MIRANDA DA SILVA 132 1 105 01/04/2021 R$ 700,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 133 1 106 01/04/2021 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 134 1 107 01/04/2021 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 135 1 108 01/04/2021 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 136 1 109 01/04/2021 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 137 1 110 01/04/2021 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 138 1 111 05/04/2021 R$ 4.000,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 139 1 112 05/04/2021 R$ 424,88
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 140 1 113 12/04/2021 R$ 872,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 141 1 114 26/04/2021 R$ 420,01
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 142 1 115 12/04/2021 R$ 419,41
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 143 1 116 12/04/2021 R$ 257,51
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 146 1 121 14/04/2021 R$ 448,01
LUCIENE SANTOS COSTA 06002772677 147 1 118 14/04/2021 R$ 120,00
LUCIENE SANTOS COSTA 06002772677 148 1 119 14/04/2021 R$ 230,00
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 149 1 120 14/04/2021 R$ 83,00
J ANTUNES PEREIRA 150 1 122 14/04/2021 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA 151 1 123 13/04/2021 R$ 608,20
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 152 2 70 20/04/2021 R$ 333,97
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 153 1 117 05/04/2021 R$ 3.540,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 154 1 124 26/04/2021 R$ 900,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 155 4 7 26/04/2021 R$ 860,74
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 156 4 8 26/04/2021 R$ 56,77
TELEMAR NORTE LESTE SA 157 3 9 14/04/2021 R$ 143,54
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 158 1 125 27/04/2021 R$ 127,03
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 159 3 41 27/04/2021 R$ 4.500,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 160 3 43 27/04/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 161 4 1 30/04/2021 R$ 6.496,41
Folha de Pagamento 162 4 2 30/04/2021 R$ 64.964,10
Folha de Pagamento 163 4 3 30/04/2021 R$ 11.685,83
Folha de Pagamento 164 4 4 30/04/2021 R$ 4.076,44
Folha de Pagamento 165 4 5 30/04/2021 R$ 2.254,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 167 4 6 30/04/2021 R$ 17.767,06
ELSON VEIGA GUIMARÃES 173 1 128 23/04/2021 R$ 3.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 174 1 129 23/04/2021 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 175 1 130 23/04/2021 R$ 3.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 176 1 131 23/04/2021 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 177 1 132 30/04/2021 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 178 1 133 30/04/2021 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 179 1 134 30/04/2021 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 180 1 135 30/04/2021 R$ 4.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 181 2 71 27/04/2021 R$ 330,07
IVO ALVES TORRES 182 1 126 27/04/2021 R$ 353,00
BANCO DO BRASIL S/A 183 1 11 30/04/2021 R$ 44,70
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 184 1 136 29/04/2021 R$ 2.600,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 185 1 137 30/04/2021 R$ 685,60