Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 237 5 6 02/06/2021 R$ 17.653,45
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 239 5 21 02/06/2021 R$ 1.400,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 240 1 182 02/06/2021 R$ 792,40
CLAUCIO MELGACO DAMASCENO 85651052615 241 1 183 02/06/2021 R$ 3.592,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 242 4 43 02/06/2021 R$ 2.200,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 243 4 41 02/06/2021 R$ 4.500,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 244 5 8 02/06/2021 R$ 52,46
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 245 1 184 02/06/2021 R$ 600,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 249 3 71 04/06/2021 R$ 330,07
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 251 1 185 02/06/2021 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 252 1 186 02/06/2021 R$ 100,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 253 1 187 04/06/2021 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 254 1 188 04/06/2021 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 255 1 189 04/06/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 256 1 190 04/06/2021 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 257 1 191 04/06/2021 R$ 4.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 258 1 192 04/06/2021 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 259 1 193 04/06/2021 R$ 4.000,00
ISAQUE GONCALVES ARRUDA 08304669676 260 1 194 04/06/2021 R$ 90,00
NEUBER DIAS SOUZA 17034343667 261 1 195 04/06/2021 R$ 477,00
BANCO DO BRASIL S/A 262 3 11 30/06/2021 R$ 48,91
JOSE ESTEVES BATISTA 45859159668 263 1 196 02/06/2021 R$ 450,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 264 1 197 10/06/2021 R$ 6.500,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 265 1 198 14/06/2021 R$ 175,37
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 266 1 199 14/06/2021 R$ 54,11
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 267 1 200 14/06/2021 R$ 900,00
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 268 1 201 14/06/2021 R$ 233,18
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 269 1 202 14/06/2021 R$ 220,00
POSTO PARACATU LTDA 270 1 203 14/06/2021 R$ 237,87
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 271 1 204 14/06/2021 R$ 204,64
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 272 1 205 14/06/2021 R$ 232,60
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 273 1 206 14/06/2021 R$ 245,28
POSTO PARACATU LTDA 274 1 207 14/06/2021 R$ 290,32
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 275 1 208 14/06/2021 R$ 245,85
OSVANILSON GONCALVES SOUZA 06224100675 276 1 209 14/06/2021 R$ 200,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 277 1 210 15/06/2021 R$ 100,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 278 1 211 16/06/2021 R$ 481,62
TELEMAR NORTE LESTE SA 279 5 9 17/06/2021 R$ 108,34
JONATAS REMIGIO SILVA 09767915605 280 1 212 17/06/2021 R$ 250,00
JONATAS REMIGIO SILVA 09767915605 281 1 213 17/06/2021 R$ 250,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 282 1 214 23/06/2021 R$ 240,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 283 1 215 23/06/2021 R$ 341,05
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 284 1 216 23/06/2021 R$ 34,80
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 285 1 217 25/06/2021 R$ 650,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 286 1 218 16/06/2021 R$ 239,00
AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA 287 1 219 28/06/2021 R$ 194,13
POSTO DE COMBUSTIVEIS SUSSUARANA EIRELI 288 1 220 28/06/2021 R$ 195,49
NOVO POSTO SEABRA LTDA 289 1 221 28/06/2021 R$ 202,03
POSTO ALJIG LTDA 290 1 222 28/06/2021 R$ 219,63
REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS II LTDA 291 1 223 28/06/2021 R$ 235,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA 292 6 7 28/06/2021 R$ 589,85
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 293 6 21 29/06/2021 R$ 1.400,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 294 5 41 29/06/2021 R$ 4.500,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 295 1 224 21/06/2021 R$ 224,02
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 296 1 225 29/06/2021 R$ 201,30
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 297 5 43 29/06/2021 R$ 2.200,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 298 6 9 29/06/2021 R$ 110,59
Folha de Pagamento 299 6 1 30/06/2021 R$ 6.496,41
Folha de Pagamento 300 6 2 30/06/2021 R$ 64.964,10
Folha de Pagamento 301 6 3 30/06/2021 R$ 10.577,49
Folha de Pagamento 302 6 4 30/06/2021 R$ 4.076,44
Folha de Pagamento 303 6 5 30/06/2021 R$ 2.254,56
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 304 1 226 30/06/2021 R$ 353,94
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 305 1 227 30/06/2021 R$ 511,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 306 1 228 04/06/2021 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 307 1 229 04/06/2021 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 308 1 230 04/06/2021 R$ 4.000,00
J ANTUNES PEREIRA 312 1 231 30/06/2021 R$ 65,00
J ANTUNES PEREIRA 313 1 232 30/06/2021 R$ 50,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 314 1 233 25/06/2021 R$ 120,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 315 1 234 25/06/2021 R$ 120,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 316 1 235 25/06/2021 R$ 120,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 317 1 236 25/06/2021 R$ 120,00