Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 417 1 301 01/08/2022 R$ 4.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 418 1 302 01/08/2022 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 419 1 303 01/08/2022 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 420 1 304 01/08/2022 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 421 1 305 01/08/2022 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 422 1 306 01/08/2022 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 423 1 307 01/08/2022 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 424 1 308 01/08/2022 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 425 1 309 01/08/2022 R$ 4.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 426 1 310 01/08/2022 R$ 4.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 429 1 311 04/08/2022 R$ 7.150,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 430 1 312 08/08/2022 R$ 124,16
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 431 1 313 08/08/2022 R$ 69,04
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 432 1 314 08/08/2022 R$ 1.029,62
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 433 1 315 08/08/2022 R$ 721,58
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 434 1 316 08/08/2022 R$ 899,20
GILSON MOREIRA BORGES 437 1 317 01/08/2022 R$ 4.000,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 438 1 318 09/08/2022 R$ 248,66
AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA 439 1 319 09/08/2022 R$ 1.250,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 440 1 320 09/08/2022 R$ 139,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 441 1 321 09/08/2022 R$ 721,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 442 7 49 09/08/2022 R$ 132,90
E.G. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS 443 1 322 09/08/2022 R$ 506,00
E.G. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS 444 1 323 09/08/2022 R$ 250,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 445 2 272 10/08/2022 R$ 4.500,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 446 1 324 10/08/2022 R$ 2.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 447 7 13 10/08/2022 R$ 1.400,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 448 1 325 10/08/2022 R$ 884,29
AUTO CENTER SERJAO 449 1 326 10/08/2022 R$ 2.700,00
AUTO CENTER SERJAO 450 1 327 10/08/2022 R$ 230,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 451 1 328 10/08/2022 R$ 331,01
LEDISON SOUZA GONCALVES 10268333610 452 1 329 10/08/2022 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 453 7 9 10/08/2022 R$ 161,59
CEMIG DISTRIBUICAO SA 454 8 7 10/08/2022 R$ 363,99
UNIAO AUTO PECAS - ORG A. B. A. PECAS LT 455 1 330 10/08/2022 R$ 1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 456 7 6 19/08/2022 R$ 20.971,37
GERRE ADRIANO VIANA DUTRA 07276252680 458 1 331 22/08/2022 R$ 1.000,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 459 1 332 23/08/2022 R$ 3.100,00
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 460 5 169 23/08/2022 R$ 163,60
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 461 5 171 23/08/2022 R$ 163,35
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 462 8 13 30/08/2022 R$ 1.400,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 463 1 333 30/08/2022 R$ 234,66
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 464 3 272 30/08/2022 R$ 4.500,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 465 1 334 30/08/2022 R$ 1.000,00
ORGANIZACAO FERRAZ DE ITAOBIM LTDA 466 1 335 30/08/2022 R$ 80,50
MARIA ELBIA ALVES COSTA 467 1 336 30/08/2022 R$ 149,60
MARIA ELBIA ALVES COSTA 468 1 337 30/08/2022 R$ 72,00
AUTO CENTER SERJAO 469 1 338 30/08/2022 R$ 180,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 470 2 324 30/08/2022 R$ 2.500,00
J ANTUNES PEREIRA 471 1 339 30/08/2022 R$ 180,00
Folha de Pagamento 472 8 1 31/08/2022 R$ 7.156,45
Folha de Pagamento 473 8 2 31/08/2022 R$ 71.564,50
Folha de Pagamento 474 8 3 31/08/2022 R$ 13.335,91
Folha de Pagamento 475 8 4 31/08/2022 R$ 9.427,82
Folha de Pagamento 476 8 5 31/08/2022 R$ 2.483,62
BANCO DO BRASIL S/A 479 8 11 31/08/2022 R$ 142,71
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 480 1 340 31/08/2022 R$ 393,00