Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GILSON MOREIRA BORGES 548 1 388 03/10/2022 R$ 4.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 549 1 389 03/10/2022 R$ 3.000,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 550 1 390 03/10/2022 R$ 224,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 551 1 391 03/10/2022 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 552 1 392 03/10/2022 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 553 1 393 03/10/2022 R$ 4.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 554 1 394 03/10/2022 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 555 1 395 03/10/2022 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 556 1 396 03/10/2022 R$ 3.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 557 1 397 03/10/2022 R$ 4.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 558 1 398 03/10/2022 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 559 1 399 03/10/2022 R$ 4.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 560 1 400 03/10/2022 R$ 6.500,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 561 1 401 03/10/2022 R$ 1.500,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 562 1 402 03/10/2022 R$ 4.000,00
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 563 1 403 03/10/2022 R$ 400,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 565 1 404 10/10/2022 R$ 229,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 566 1 405 10/10/2022 R$ 150,04
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 567 1 406 10/10/2022 R$ 697,93
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 568 1 407 10/10/2022 R$ 726,22
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 569 1 408 10/10/2022 R$ 233,42
ADILÉIA BORGES MATOS 570 1 409 10/10/2022 R$ 273,40
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 571 1 410 10/10/2022 R$ 867,05
CEMIG DISTRIBUICAO SA 572 10 7 10/10/2022 R$ 627,73
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 573 1 411 11/10/2022 R$ 209,01
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 574 9 49 11/10/2022 R$ 132,94
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 575 1 412 17/10/2022 R$ 968,53
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 576 1 413 17/10/2022 R$ 134,42
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 577 1 414 19/10/2022 R$ 750,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 578 8 8 19/10/2022 R$ 79,05
MIQUEIAS MARCOS SANTOS 10743958675 579 1 415 19/10/2022 R$ 450,00
AUTO CENTER SERJAO 580 1 416 19/10/2022 R$ 130,00
AUTO CENTER SERJAO 581 1 417 19/10/2022 R$ 150,00
AUTO CENTER SERJAO 582 1 418 19/10/2022 R$ 350,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 583 1 419 20/10/2022 R$ 207,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 584 9 6 20/10/2022 R$ 21.128,91
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 586 7 169 20/10/2022 R$ 163,45
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 587 7 171 20/10/2022 R$ 160,00
JOSE RAIMUNDO DE VASCONCELOS 588 1 420 05/10/2022 R$ 130,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 589 1 421 21/10/2022 R$ 170,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 592 1 422 21/10/2022 R$ 3.000,00
J ANTUNES PEREIRA 593 1 423 24/10/2022 R$ 120,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 594 10 13 31/10/2022 R$ 1.400,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 595 1 424 31/10/2022 R$ 497,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 596 4 324 31/10/2022 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 597 10 1 28/10/2022 R$ 7.156,45
Folha de Pagamento 598 10 2 28/10/2022 R$ 71.564,50
Folha de Pagamento 599 10 3 28/10/2022 R$ 11.714,95
Folha de Pagamento 600 10 4 28/10/2022 R$ 9.427,82
Folha de Pagamento 601 10 5 28/10/2022 R$ 2.483,62
AILTON FERREIRA DE ASSIS 25392107672 604 1 387 31/10/2022 R$ 5.790,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 605 9 9 31/10/2022 R$ 126,98
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 606 1 425 31/10/2022 R$ 218,00
BANCO DO BRASIL S/A 607 10 11 31/10/2022 R$ 88,07
J ANTUNES PEREIRA 615 1 429 31/10/2022 R$ 120,00