Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO CENTER SERJAO 680 1 470 06/12/2022 R$ 1.160,00
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 681 1 471 06/12/2022 R$ 500,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 682 11 49 06/12/2022 R$ 132,72
J ANTUNES PEREIRA 683 1 472 06/12/2022 R$ 120,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 684 13 6 20/12/2022 R$ 19.652,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 685 14 6 20/12/2022 R$ 982,60
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 687 1 473 12/12/2022 R$ 749,20
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 688 1 474 20/12/2022 R$ 1.244,50
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 689 1 475 12/12/2022 R$ 206,50
MARIA ELBIA ALVES COSTA 690 1 476 12/12/2022 R$ 140,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 691 1 478 01/12/2022 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 692 1 479 01/12/2022 R$ 100,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 693 1 480 02/12/2022 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 694 1 481 02/12/2022 R$ 3.000,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 695 1 482 02/12/2022 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 696 1 483 02/12/2022 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 697 1 484 02/12/2022 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 698 1 485 02/12/2022 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 699 1 486 05/12/2022 R$ 3.000,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 700 1 487 06/12/2022 R$ 485,51
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 701 1 488 12/12/2022 R$ 250,52
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 702 1 489 12/12/2022 R$ 164,53
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 703 1 490 12/12/2022 R$ 380,63
AUTO CENTER SERJAO 705 1 491 16/12/2022 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 706 10 9 16/12/2022 R$ 112,55
TELEMAR NORTE LESTE SA 707 11 9 16/12/2022 R$ 111,32
INOXMIG COMERCIO LTDA 708 1 439 20/12/2022 R$ 1.184,40
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 709 1 493 20/12/2022 R$ 182,04
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 710 1 492 20/12/2022 R$ 224,02
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 711 1 494 20/12/2022 R$ 5.250,00
Folha de Pagamento 712 13 1 22/12/2022 R$ 7.156,45
Folha de Pagamento 713 13 2 22/12/2022 R$ 71.564,50
Folha de Pagamento 714 13 3 22/12/2022 R$ 11.714,95
Folha de Pagamento 715 13 4 22/12/2022 R$ 10.095,26
Folha de Pagamento 716 13 5 22/12/2022 R$ 2.483,62
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 717 9 169 22/12/2022 R$ 163,55
ASPROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR 718 1 495 22/12/2022 R$ 163,30
CEMIG DISTRIBUICAO SA 721 12 7 27/12/2022 R$ 527,33
TELEMAR NORTE LESTE SA 722 12 9 27/12/2022 R$ 102,32
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 723 12 49 27/12/2022 R$ 129,90
J ANTUNES PEREIRA 724 1 429 06/12/2022 R$ 120,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 726 15 6 27/12/2022 R$ 19.972,74
AILTON FERREIRA DE ASSIS 25392107672 727 3 387 28/12/2022 R$ 5.790,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 728 6 324 28/12/2022 R$ 2.500,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 729 10 8 28/12/2022 R$ 36,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 730 16 6 27/12/2022 R$ 999,63
BANCO DO BRASIL S/A 733 12 11 29/12/2022 R$ 110,28