Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 46 1 3 01/02/2023 R$ 16.651,77
Folha de Pagamento 47 1 4 01/02/2023 R$ 14.423,18
Folha de Pagamento 48 1 5 01/02/2023 R$ 2.630,90
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 53 1 59 01/02/2023 R$ 1.621,80
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 54 1 60 01/02/2023 R$ 1.258,30
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 56 1 58 01/02/2023 R$ 357,21
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 57 1 61 01/02/2023 R$ 155,79
TELEMAR NORTE LESTE SA 58 1 9 01/02/2023 R$ 121,54
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 59 1 8 01/02/2023 R$ 39,11
CEMIG DISTRIBUICAO SA 60 1 7 01/02/2023 R$ 488,07
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 78 1 14 02/02/2023 R$ 1.400,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 79 1 62 02/02/2023 R$ 1.519,30
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 80 1 13 02/02/2023 R$ 2.500,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 81 1 67 03/02/2023 R$ 3.000,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 82 1 66 03/02/2023 R$ 3.700,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 83 1 68 03/02/2023 R$ 3.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 84 1 69 03/02/2023 R$ 3.700,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 85 1 70 03/02/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 86 1 71 03/02/2023 R$ 100,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 87 1 73 03/02/2023 R$ 3.700,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 88 1 74 03/02/2023 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 89 1 72 03/02/2023 R$ 100,00
GILSON MOREIRA BORGES 90 1 75 03/02/2023 R$ 3.700,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 91 1 76 03/02/2023 R$ 3.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 92 1 102 06/02/2023 R$ 1.600,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 93 1 77 13/02/2023 R$ 195,41
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 94 1 103 13/02/2023 R$ 258,83
WELINGTON FERNANDES 42195322691 95 1 79 13/02/2023 R$ 4.985,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 96 1 80 13/02/2023 R$ 762,02
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 97 1 81 13/02/2023 R$ 3.160,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 98 1 82 13/02/2023 R$ 4.740,00
UNIAO AUTO PECAS - ORG A. B. A. PECAS LT 99 1 83 13/02/2023 R$ 208,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 100 1 84 14/02/2023 R$ 801,68
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 101 1 85 14/02/2023 R$ 1.076,22
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 102 1 86 14/02/2023 R$ 213,26
GILSON MOREIRA BORGES 103 1 87 14/02/2023 R$ 225,27
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 104 1 88 15/02/2023 R$ 1.450,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 105 1 89 15/02/2023 R$ 100,00
DISTRIBUIDORA DE DOCES ARCO IRIS LTDA 106 1 90 15/02/2023 R$ 15,00
CLAUCIO MELGACO DAMASCENO 85651052615 107 1 91 15/02/2023 R$ 520,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 108 1 12 15/02/2023 R$ 133,11
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 109 1 92 16/02/2023 R$ 120,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 110 1 93 16/02/2023 R$ 120,00
WELINGTON FERNANDES 42195322691 112 1 95 17/02/2023 R$ 3.180,00
ORGANIZACAO MOC LTDA 113 1 96 17/02/2023 R$ 9.270,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 114 1 97 23/02/2023 R$ 552,81
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA 115 1 65 23/02/2023 R$ 696,80
CEMIG DISTRIBUICAO SA 116 2 7 23/02/2023 R$ 663,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 118 2 6 24/02/2023 R$ 1.430,30
AUTO CENTER SERJAO 119 1 98 27/02/2023 R$ 400,00
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 120 1 99 27/02/2023 R$ 367,67
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 121 2 14 28/02/2023 R$ 1.400,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 122 1 100 28/02/2023 R$ 5.790,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 123 1 101 28/02/2023 R$ 382,80
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 124 2 13 28/02/2023 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 127 2 1 28/02/2023 R$ 7.580,83
Folha de Pagamento 129 2 3 28/02/2023 R$ 18.152,06
Folha de Pagamento 130 2 4 28/02/2023 R$ 15.066,71
Folha de Pagamento 131 2 5 28/02/2023 R$ 2.630,90
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 134 1 57 01/02/2023 R$ 169,02
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 135 1 110 17/02/2023 R$ 7.220,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 136 2 8 28/02/2023 R$ 45,78
MINISTERIO DA FAZENDA 137 1 111 24/02/2023 R$ 118,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 138 3 6 24/02/2023 R$ 28.325,73
MINISTERIO DA FAZENDA 139 1 112 24/02/2023 R$ 280,42
Folha de Pagamento 142 1 1 01/02/2023 R$ 10.107,77
BANCO DO BRASIL S/A 144 2 11 28/02/2023 R$ 113,77
Folha de Pagamento 145 2 2 28/02/2023 R$ 67.275,88
Folha de Pagamento 146 2 2 28/02/2023 R$ 5.485,65
Folha de Pagamento 147 2 2 28/02/2023 R$ 3.046,77
Folha de Pagamento 149 3 2 01/02/2023 R$ 100.445,97