Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 151 2 4 01/03/2023 R$ 2.809,23
ADILÉIA BORGES MATOS 152 1 114 01/03/2023 R$ 1.400,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 153 1 105 01/03/2023 R$ 626,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 154 1 115 01/03/2023 R$ 362,08
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 155 1 116 03/03/2023 R$ 4.000,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 156 1 117 03/03/2023 R$ 101,50
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 157 1 107 03/03/2023 R$ 424,89
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 164 1 124 03/03/2023 R$ 100,00
GILSON MOREIRA BORGES 165 1 125 01/03/2023 R$ 4.000,00
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 170 1 129 03/03/2023 R$ 192,00
ADILSON GOMES SANTOS JUNIOR 06036967160 172 1 130 03/03/2023 R$ 500,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 175 1 132 01/03/2023 R$ 4.000,00
ADILÉIA BORGES MATOS 176 1 134 06/03/2023 R$ 312,53
INOXMIG COMERCIO LTDA 178 1 133 08/03/2023 R$ 1.431,60
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 179 1 140 10/03/2023 R$ 701,88
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 180 1 139 10/03/2023 R$ 7.110,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 181 1 135 10/03/2023 R$ 790,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 182 1 78 10/03/2023 R$ 750,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 183 2 9 10/03/2023 R$ 109,10
J ANTUNES PEREIRA 185 1 138 10/03/2023 R$ 350,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 186 1 142 13/03/2023 R$ 315,09
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 187 1 143 13/03/2023 R$ 361,88
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 188 1 141 13/03/2023 R$ 812,23
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 189 1 144 13/03/2023 R$ 581,02
GILSON MOREIRA BORGES 190 1 145 13/03/2023 R$ 208,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 191 1 146 13/03/2023 R$ 331,11
HOTEL BENFICA - MARIA MANUELA A FERREIRA 192 1 147 13/03/2023 R$ 100,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 193 1 113 13/03/2023 R$ 10,00
JOICE COSTA SANDES LTDA 194 1 148 13/03/2023 R$ 250,00
ADILSON GOMES SANTOS JUNIOR 06036967160 195 1 149 15/03/2023 R$ 250,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 196 1 151 17/03/2023 R$ 4.000,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 197 1 152 17/03/2023 R$ 4.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 198 1 153 17/03/2023 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 199 1 154 17/03/2023 R$ 4.000,00
AUTO CENTER SERJAO 200 1 136 17/03/2023 R$ 250,00
AUTO CENTER SERJAO 201 1 137 17/03/2023 R$ 375,00
AUTO CENTER SERJAO 202 1 150 17/03/2023 R$ 225,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 203 1 155 17/03/2023 R$ 4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 206 4 6 20/03/2023 R$ 23.711,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 208 5 6 20/03/2023 R$ 1.185,59
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 209 1 156 17/03/2023 R$ 8.000,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 210 1 157 17/03/2023 R$ 8.100,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 211 1 163 27/03/2023 R$ 579,36
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 212 1 164 27/03/2023 R$ 206,89
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 213 1 165 27/03/2023 R$ 1.220,08
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 214 1 158 27/03/2023 R$ 4.740,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 215 1 159 28/03/2023 R$ 1.179,50
AUTO CENTER SERJAO 216 1 161 28/03/2023 R$ 350,00
AUTO CENTER SERJAO 217 1 162 28/03/2023 R$ 180,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 218 1 166 28/03/2023 R$ 134,42
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 219 3 14 30/03/2023 R$ 1.400,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 220 1 167 30/03/2023 R$ 1.196,01
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 221 2 100 30/03/2023 R$ 5.790,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 222 1 168 30/03/2023 R$ 629,20
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 223 3 13 30/03/2023 R$ 2.500,00
DISTRIBUIDORA DE DOCES ARCO IRIS LTDA 224 1 170 30/03/2023 R$ 30,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 225 1 169 30/03/2023 R$ 742,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 226 3 7 30/03/2023 R$ 934,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 228 1 171 31/03/2023 R$ 100,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 229 1 172 31/03/2023 R$ 100,00
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 230 1 160 31/03/2023 R$ 3.540,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 231 2 12 31/03/2023 R$ 133,69
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 232 3 12 31/03/2023 R$ 132,52
Folha de Pagamento 233 3 1 31/03/2023 R$ 7.580,83
Folha de Pagamento 234 4 2 31/03/2023 R$ 75.808,30
Folha de Pagamento 235 3 3 31/03/2023 R$ 16.651,77
Folha de Pagamento 236 3 4 31/03/2023 R$ 17.875,94
Folha de Pagamento 237 3 5 31/03/2023 R$ 2.630,90
BANCO DO BRASIL S/A 240 3 11 31/03/2023 R$ 125,74
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 250 1 119 03/03/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 251 1 120 03/03/2023 R$ 4.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 252 1 121 03/03/2023 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 253 1 122 03/03/2023 R$ 4.000,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 254 1 123 03/03/2023 R$ 4.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 255 1 126 03/03/2023 R$ 4.000,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 256 1 127 03/03/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 257 1 128 03/03/2023 R$ 4.000,00
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 258 1 104 03/03/2023 R$ 600,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 259 1 106 03/03/2023 R$ 1.464,00
WELINGTON FERNANDES 42195322691 260 1 131 03/03/2023 R$ 3.180,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 261 1 118 03/03/2023 R$ 4.000,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 263 3 8 10/03/2023 R$ 82,57