Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 887 12 1 04/12/2023 R$ 7.580,83
Folha de Pagamento 889 12 3 04/12/2023 R$ 15.944,75
Folha de Pagamento 890 12 4 04/12/2023 R$ 17.611,12
Folha de Pagamento 891 12 5 04/12/2023 R$ 2.630,90
Folha de Pagamento 897 13 1 20/12/2023 R$ 7.580,83
Folha de Pagamento 898 14 2 20/12/2023 R$ 71.910,47
Folha de Pagamento 899 13 3 20/12/2023 R$ 17.937,73
Folha de Pagamento 900 13 4 20/12/2023 R$ 49.959,83
Folha de Pagamento 901 13 5 20/12/2023 R$ 2.630,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 909 22 6 06/12/2023 R$ 23.583,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 910 23 6 06/12/2023 R$ 1.179,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 911 24 6 20/12/2023 R$ 23.389,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 912 25 6 20/12/2023 R$ 1.169,45
Folha de Pagamento 920 14 2 26/12/2023 R$ 3.897,83
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 921 1 603 22/12/2023 R$ 3.000,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 924 1 577 04/12/2023 R$ 3.000,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 925 1 578 04/12/2023 R$ 4.000,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 926 1 567 04/12/2023 R$ 964,30
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 927 1 580 04/12/2023 R$ 3.000,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 929 1 568 04/12/2023 R$ 1.917,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 930 1 566 04/12/2023 R$ 1.108,64
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 931 1 582 04/12/2023 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 932 1 583 04/12/2023 R$ 897,18
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 933 1 585 04/12/2023 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 934 1 586 04/12/2023 R$ 3.000,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 935 1 587 04/12/2023 R$ 3.000,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 936 1 564 04/12/2023 R$ 1.823,00
JOICE COSTA SANDES LTDA 937 1 557 04/12/2023 R$ 250,00
AUTO CENTER SERJAO 938 1 563 04/12/2023 R$ 1.200,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 939 1 584 04/12/2023 R$ 434,02
Folha de Pagamento 940 13 2 04/12/2023 R$ 73.853,44
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 941 1 565 05/12/2023 R$ 686,72
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 942 1 558 05/12/2023 R$ 3.160,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 943 1 588 05/12/2023 R$ 3.160,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 944 1 589 05/12/2023 R$ 1.580,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 945 1 590 05/12/2023 R$ 1.500,00
SUMAIA MOREIRA COSTA 946 1 560 05/12/2023 R$ 13.150,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 947 11 9 05/12/2023 R$ 166,01
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 948 1 562 05/12/2023 R$ 42,94
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 949 10 160 05/12/2023 R$ 5.900,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 950 1 569 05/12/2023 R$ 297,00
DU VALE ENGENHARIA SOLAR LTDA 951 1 559 05/12/2023 R$ 450,00
J ANTUNES PEREIRA 952 1 561 05/12/2023 R$ 350,00
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 953 2 550 05/12/2023 R$ 300,00
IRMAOS SAMPAIO LTDA 954 1 556 05/12/2023 R$ 95,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 955 1 576 06/12/2023 R$ 2.884,37
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 956 1 575 06/12/2023 R$ 394,00
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 958 1 592 11/12/2023 R$ 551,62
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 959 1 593 12/12/2023 R$ 408,31
EDIVAN PEREIRA MARTINS 961 1 594 13/12/2023 R$ 474,12
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 962 10 12 13/12/2023 R$ 129,90
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 963 11 12 13/12/2023 R$ 129,90
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 964 11 8 14/12/2023 R$ 108,76
WELINGTON FERNANDES 42195322691 966 1 595 14/12/2023 R$ 500,00
DISTRIBUIDORA DE DOCES ARCO IRIS LTDA 967 1 596 14/12/2023 R$ 30,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 968 1 597 14/12/2023 R$ 1.050,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 969 12 12 14/12/2023 R$ 129,90
BRUNO HENRIQUE DE JESUS CHAVES 70077279646 970 1 579 14/12/2023 R$ 1.000,00
BRUNO HENRIQUE DE JESUS CHAVES 70077279646 971 2 579 14/12/2023 R$ 790,00
Folha de Pagamento 972 13 2 04/12/2023 R$ 1.954,86
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 973 1 598 15/12/2023 R$ 3.000,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 974 1 599 15/12/2023 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 975 1 600 15/12/2023 R$ 3.000,00
50.347.888 TAMIRIS RIBEIRO COSTA 976 1 601 15/12/2023 R$ 710,00
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 977 1 602 18/12/2023 R$ 300,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 978 1 604 22/12/2023 R$ 2.370,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 979 1 605 22/12/2023 R$ 200,00
AUTO CENTER SERJAO 980 1 606 22/12/2023 R$ 950,00
AUTO CENTER SERJAO 981 1 607 22/12/2023 R$ 1.000,00
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 982 1 608 22/12/2023 R$ 298,98
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 983 11 100 26/12/2023 R$ 5.790,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 984 1 610 26/12/2023 R$ 160,99
ELSON VEIGA GUIMARÃES 985 1 609 26/12/2023 R$ 386,78
52.657.181 EDSON RODRIGUES VIEIRA 986 1 611 26/12/2023 R$ 1.440,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 987 12 13 26/12/2023 R$ 2.500,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 988 8 156 26/12/2023 R$ 900,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 989 8 157 26/12/2023 R$ 800,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 990 12 14 26/12/2023 R$ 1.400,00
SUMAIA MOREIRA COSTA 991 1 612 26/12/2023 R$ 1.672,00
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 992 8 99 26/12/2023 R$ 368,42
TELEMAR NORTE LESTE SA 993 12 9 26/12/2023 R$ 95,83
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 994 1 613 27/12/2023 R$ 1.250,27
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 995 11 160 27/12/2023 R$ 5.900,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 996 1 614 28/12/2023 R$ 618,99
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 997 1 615 28/12/2023 R$ 506,70
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 998 1 616 28/12/2023 R$ 1.973,50
RENATO CAMPOS GUIMARAES - ME 999 1 617 28/12/2023 R$ 1.200,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 1000 1 618 28/12/2023 R$ 1.306,00
J ANTUNES PEREIRA 1001 1 619 28/12/2023 R$ 350,00
AUTO CENTER SERJAO 1002 1 620 28/12/2023 R$ 480,00
AUTO CENTER SERJAO 1003 2 620 28/12/2023 R$ 1.350,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 1004 1 621 28/12/2023 R$ 65,00
MISTER PAO DE ITAOBIM - ME 1005 1 622 28/12/2023 R$ 538,75
ORGANIZACAO MOC LTDA 1006 1 623 29/12/2023 R$ 4.400,00
GILSON MOREIRA BORGES 1007 1 624 29/12/2023 R$ 124,30
BANCO DO BRASIL S/A 1008 12 11 29/12/2023 R$ 440,50
BRUNO HENRIQUE DE JESUS CHAVES 70077279646 1009 1 625 29/12/2023 R$ 3.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 1013 12 7 12/12/2023 R$ 1.260,45
CEMIG DISTRIBUICAO SA 1014 13 7 14/12/2023 R$ 1.516,24
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1015 1 581 04/12/2023 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1016 1 591 11/12/2023 R$ 695,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1018 26 6 29/12/2023 R$ 23.711,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1019 27 6 29/12/2023 R$ 1.185,59
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1020 1 626 29/12/2023 R$ 1.058,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1023 28 6 01/12/2023 R$ 587,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1024 29 6 01/12/2023 R$ 313,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 1025 30 6 01/12/2023 R$ 474,84