Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 0000008 99 19/01/2024 R$ 368,42
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000009 8 19/01/2024 R$ 75,65
LAGES E ANDRADE LTDA 0000013 0000014 19 19/01/2024 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000014 0000009 7 19/01/2024 R$ 1.190,71
PONTO DOS FOGOES ITAOBIM LTDA 0000016 0000016 42 19/01/2024 R$ 15,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000021 0000020 21 19/01/2024 R$ 5.319,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000022 0000021 22 19/01/2024 R$ 5.319,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 0000023 0000022 23 19/01/2024 R$ 5.319,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 0000024 0000023 24 19/01/2024 R$ 5.319,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 0000025 0000024 25 19/01/2024 R$ 5.319,00
GILSON MOREIRA BORGES 0000026 0000025 26 19/01/2024 R$ 5.319,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000027 0000026 27 19/01/2024 R$ 5.319,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000028 0000027 28 19/01/2024 R$ 5.319,00
ADILÉIA BORGES MATOS 0000029 0000029 30 19/01/2024 R$ 5.319,00
ADRIAN RAMOS AGUILAR 0000030 0000030 31 19/01/2024 R$ 5.319,00
EDMAURO DA SILVA NERES 0000031 0000031 32 19/01/2024 R$ 5.319,00
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000032 0000032 33 19/01/2024 R$ 5.319,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 0000033 0000033 34 19/01/2024 R$ 5.319,00
WELTON LUIZ BARBOSA GIL 0000034 0000034 35 19/01/2024 R$ 5.319,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 0000035 0000035 36 19/01/2024 R$ 3.989,25
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 0000062 0000028 29 19/01/2024 R$ 5.319,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 0000063 0000036 37 19/01/2024 R$ 3.989,25
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 0000011 0000002 13 29/01/2024 R$ 5.790,00
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 0000015 0000015 41 29/01/2024 R$ 523,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000020 0000011 9 29/01/2024 R$ 122,89
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000036 0000037 38 29/01/2024 R$ 1.700,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 0000037 0000038 39 29/01/2024 R$ 13.350,00
J ANTUNES PEREIRA 0000038 0000039 44 29/01/2024 R$ 350,00
JEQUITIARA HOTEL LTDA ME 0000041 0000042 45 29/01/2024 R$ 190,00
AUTO CENTER SERJAO 0000042 0000043 46 29/01/2024 R$ 3.100,00
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 0000010 0000013 14 30/01/2024 R$ 5.900,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000017 0000017 16 30/01/2024 R$ 800,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000018 0000018 17 30/01/2024 R$ 900,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 0000019 0000019 15 30/01/2024 R$ 1.400,00
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 0000039 0000040 40 30/01/2024 R$ 15,00
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 0000040 0000041 43 30/01/2024 R$ 20,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 0000043 0000044 50 30/01/2024 R$ 1.406,23
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 0000044 0000045 49 30/01/2024 R$ 982,89
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 0000045 0000046 48 30/01/2024 R$ 379,64
DISTRIBUIDORA AGUAMIX LTDA 0000047 0000047 47 30/01/2024 R$ 1.182,00
Folha de Pagamento 0000001 0000003 2 31/01/2024 R$ 33.841,13
Folha de Pagamento 0000002 0000003 2 31/01/2024 R$ 25.269,40
Folha de Pagamento 0000003 0000004 1 31/01/2024 R$ 2.595,52
Folha de Pagamento 0000004 0000004 1 31/01/2024 R$ 2.526,94
Folha de Pagamento 0000005 0000005 3 31/01/2024 R$ 14.989,87
Folha de Pagamento 0000006 0000006 4 31/01/2024 R$ 19.795,55
Folha de Pagamento 0000007 0000007 5 31/01/2024 R$ 2.630,90
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000046 0000010 8 31/01/2024 R$ 46,72
BANCO DO BRASIL S/A 0000061 0000055 10 31/01/2024 R$ 84,54