Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SENAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA 0000287 0000268 163 02/05/2024 R$ 5.900,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 0000288 0000269 113 02/05/2024 R$ 6.057,49
DISTRIBUIDORA AGUAMIX LTDA 0000301 0000283 208 02/05/2024 R$ 1.980,00
J ANTUNES PEREIRA 0000307 0000291 216 02/05/2024 R$ 400,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 0000309 0000293 218 02/05/2024 R$ 1.054,50
JEQUITIARA HOTEL LTDA ME 0000311 0000295 220 02/05/2024 R$ 570,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000312 0000297 222 02/05/2024 R$ 384,00
IRMAOS SAMPAIO LTDA 0000313 0000296 221 02/05/2024 R$ 95,00
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 0000314 0000301 165 02/05/2024 R$ 210,00
DIOGO BERNARDES DE RESENDE 08639435600 0000315 0000302 166 02/05/2024 R$ 160,00
MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA 0000324 0000311 11 02/05/2024 R$ 132,58
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 0000325 0000312 232 02/05/2024 R$ 400,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 0000348 0000335 167 02/05/2024 R$ 925,95
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000362 0000298 223 02/05/2024 R$ 619,80
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 0000370 0000349 0000240 03/05/2024 R$ 5.319,00
BEETHOVEN DUTRA MENEZES 0000371 0000350 0000241 03/05/2024 R$ 5.319,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 0000372 0000351 0000242 03/05/2024 R$ 5.319,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000373 0000352 0000243 03/05/2024 R$ 5.319,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000374 0000353 0000244 03/05/2024 R$ 5.319,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000375 0000354 0000245 03/05/2024 R$ 5.319,00
GILSON MOREIRA BORGES 0000376 0000355 0000246 03/05/2024 R$ 5.319,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000377 0000356 0000247 03/05/2024 R$ 5.319,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 0000378 0000357 0000248 03/05/2024 R$ 3.989,25
ADILÉIA BORGES MATOS 0000392 0000367 0000249 03/05/2024 R$ 5.319,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000387 0000299 7 06/05/2024 R$ 1.242,38
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000385 0000365 0000255 07/05/2024 R$ 132,97
ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 0000386 0000366 0000256 07/05/2024 R$ 132,97
GILSON MOREIRA BORGES 0000393 0000368 0000257 08/05/2024 R$ 262,06
Folha de Pagamento 0000388 0000342 4 09/05/2024 R$ 104,79
Folha de Pagamento 0000389 0000343 4 09/05/2024 R$ 2.558,13
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 0000394 0000369 0000258 09/05/2024 R$ 150,24
ANTONIO REIS FRANCISCO BRITO - 04031087640 0000384 0000363 0000254 13/05/2024 R$ 150,00
INOXMIG COMERCIO LTDA 0000438 0000425 0000239 14/05/2024 R$ 1.391,60
INOXMIG COMERCIO LTDA 0000439 0000425 0000239 17/05/2024 R$ 1.391,60
INOXMIG COMERCIO LTDA 0000440 0000424 0000238 17/05/2024 R$ 1.185,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000359 0000339 6 20/05/2024 R$ 10.021,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000360 0000340 6 20/05/2024 R$ 1.252,68
POSTO DOM JOAO LTDA 0000366 0000345 0000236 20/05/2024 R$ 1.992,66
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 0000379 0000358 0000250 20/05/2024 R$ 3.560,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000380 0000359 0000251 20/05/2024 R$ 850,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000381 0000360 0000252 20/05/2024 R$ 4.250,00
EDIVAN PEREIRA MARTINS 0000395 0000370 0000259 20/05/2024 R$ 395,55
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 0000396 0000371 0000260 20/05/2024 R$ 633,24
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000397 0000372 0000261 20/05/2024 R$ 866,16
GILSON MOREIRA BORGES 0000398 0000373 0000262 20/05/2024 R$ 237,22
ERIK GUILHERME DE SOUZA 07571667682 0000399 0000374 0000263 20/05/2024 R$ 400,00
IVONE APARECIDA DE CARVALHO 0000400 0000376 0000265 20/05/2024 R$ 800,00
MARIO ACACIO BERNARDO C GIL 0000401 0000381 0000266 20/05/2024 R$ 3.989,25
ADRIAN RAMOS AGUILAR 0000402 0000382 0000267 20/05/2024 R$ 3.989,25
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000403 0000383 0000268 20/05/2024 R$ 3.989,25
ELSON VEIGA GUIMARÃES 0000404 0000384 0000269 20/05/2024 R$ 5.319,00
JEQUITIARA HOTEL LTDA ME 0000382 0000361 0000253 23/05/2024 R$ 1.140,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 0000406 0000388 0000272 23/05/2024 R$ 890,00
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA 0000407 0000389 0000273 23/05/2024 R$ 2.550,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000361 0000341 9 27/05/2024 R$ 109,66
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 0000367 0000346 113 27/05/2024 R$ 6.057,49
TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS 0000383 0000362 68 27/05/2024 R$ 368,02
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000390 0000377 16 27/05/2024 R$ 800,00
GOVERNO WEB SOLUCOES PUBLICAS LTDA 0000391 0000378 17 27/05/2024 R$ 900,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 0000409 0000392 0000276 27/05/2024 R$ 684,44
ELIEZER RUBENS DA SILVA SANTOS 0000411 0000395 0000279 27/05/2024 R$ 444,40
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 0000412 0000396 0000280 27/05/2024 R$ 3.989,25
Folha de Pagamento 0000416 0000402 1 29/05/2024 R$ 3.505,37
Folha de Pagamento 0000417 0000403 2 29/05/2024 R$ 3.537,97
Folha de Pagamento 0000419 0000405 2 29/05/2024 R$ 3.791,11
Folha de Pagamento 0000420 0000406 2 29/05/2024 R$ 1.899,39
Folha de Pagamento 0000421 0000407 2 29/05/2024 R$ 6.083,59
Folha de Pagamento 0000422 0000408 2 29/05/2024 R$ 5.937,08
Folha de Pagamento 0000423 0000409 2 29/05/2024 R$ 2.394,88
Folha de Pagamento 0000424 0000410 2 29/05/2024 R$ 5.665,66
Folha de Pagamento 0000425 0000411 2 29/05/2024 R$ 5.937,08
Folha de Pagamento 0000426 0000412 2 29/05/2024 R$ 3.433,19
Folha de Pagamento 0000427 0000413 3 29/05/2024 R$ 2.835,90
Folha de Pagamento 0000428 0000414 3 29/05/2024 R$ 2.458,64
Folha de Pagamento 0000429 0000415 3 29/05/2024 R$ 3.850,83
Folha de Pagamento 0000430 0000416 3 29/05/2024 R$ 4.205,49
Folha de Pagamento 0000431 0000417 4 29/05/2024 R$ 3.268,17
Folha de Pagamento 0000432 0000418 4 29/05/2024 R$ 3.434,71
Folha de Pagamento 0000433 0000419 4 29/05/2024 R$ 3.829,83
Folha de Pagamento 0000434 0000420 4 29/05/2024 R$ 3.268,17
Folha de Pagamento 0000435 0000421 4 29/05/2024 R$ 3.048,07
Folha de Pagamento 0000437 0000423 0000237 29/05/2024 R$ 3.721,99
BANCO DO BRASIL S/A 0000436 0000422 10 31/05/2024 R$ 245,56